天书奇谈宠物大全,超全面人形系天赋技能(4)
时间:
若馨2
游戏攻略
拜火教徒 | |||
种类 | 人型 | ||
出现地 | 古道 | ||
获得途径 | 魔灵神兵宝箱中随机获得 | ||
耐力资质 | 2700 | 4300 | |
强壮资质 | 450 | 1550 | |
信仰资质 | 2250 | 4300 | |
敏捷资质 | 450 | 1550 | |
智力资质 | 4950 | 7050 | |
金丝软甲 | B | 被动技能 | 物防御上升 |
援护 | B | 主动技能 | 为目标队友承受伤害 |
智慧超群 | A | 被动技能 | 智力上升 |
冥想 | A | 被动技能 | 每回合法力值恢复 |
劫火 | A | 主动技能 | 单体法术攻击 |
健壮 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
法力吸取(法术) | A | 主动技能 | 单体法术攻击并吸取法力值 |
火魔爆 | A | 主动技能 | 敌全体法术攻击 |
法术精通 | A | 被动技能 | 法术攻击上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
生命祝福 | S | 被动技能 | 生命值上限上升 |
黄金港剑士 | |||
种类 | 人型 | ||
出现地 | 黄金港口 | ||
获得途径 | 魔灵神兵宝箱中随机获得 | ||
耐力资质 | 900 | 2650 | |
强壮资质 | 3600 | 5950 | |
信仰资质 | 3600 | 5400 | |
敏捷资质 | 900 | 2100 | |
智力资质 | 1800 | 3750 | |
金丝软甲 | B | 被动技能 | 物防御上升 |
家传宝剑 | B | 被动技能 | 物攻击上升 |
吸血魔刃 | A | 主动技能 | 单体攻击并吸取生命值 |
法力吸取(物) | A | 主动技能 | 单体攻击并吸取法力值 |
冥想 | A | 被动技能 | 每回合法力值恢复 |
健壮 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
援护 | A | 主动技能 | 为目标队友承受伤害 |
招架 | A | 被动技能 | 物防御上升 |
智慧超群 | A | 被动技能 | 智力上升 |
法术洞察 | S | 被动技能 | 法术闪避上升 |
生命祝福 | S | 被动技能 | 生命值上限上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
黄金港侍卫 | |||
种类 | 人型 | ||
出现地 | 黄金港口 | ||
获得途径 | 暂无 | ||
耐力资质 | 3150 | 4850 | |
强壮资质 | 3150 | 5400 | |
信仰资质 | 3600 | 5400 | |
敏捷资质 | 900 | 2100 | |
智力资质 | 450 | 1550 | |
金丝软甲 | B | 被动技能 | 物防御上升 |
招架 | B | 被动技能 | 物防御上升 |
天生蛮力 | A | 主动技能 | 物攻击上升 |
健壮 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
冥想 | A | 被动技能 | 每回合法力值恢复 |
援护 | A | 主动技能 | 为目标队友承受伤害 |
吸血魔刃 | A | 主动技能 | 单体攻击并吸取生命值 |
法力吸取(物) | A | 主动技能 | 单体攻击并吸取法力值 |
智慧超群 | A | 被动技能 | 智力上升 |
法术洞察 | S | 被动技能 | 法术闪避上升 |
生命祝福 | S | 被动技能 | 生命值上限上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
&bsp;