天书奇谈宠物大全,超全面人形系天赋技能(2)
时间:
若馨2
游戏攻略
种类 | 人型 | ||
出现地 | 无 | ||
获得途径 | 08年市场活动获得 | ||
耐力资质 | 3600 | 5400 | |
强壮资质 | 3600 | 5400 | |
信仰资质 | 900 | 2100 | |
敏捷资质 | 1350 | 2650 | |
智力资质 | 2250 | 3750 | |
金丝软甲 | B | 被动技能 | 物防御上升 |
健壮 | B | 被动技能 | 耐力上升 |
野蛮冲撞 | A | 主动技能 | 单体攻击有几率令目标晕眩 |
天生蛮力 | A | 主动技能 | 物攻击上升 |
冥想 | A | 被动技能 | 每回合法力值恢复 |
援护 | A | 主动技能 | 为目标队友承受伤害 |
法力吸取(物) | A | 主动技能 | 单体攻击并吸取法力值 |
智慧超群 | A | 被动技能 | 智力上升 |
长寿 | A | 被动技能 | 寿命上限上升 |
法术洞察 | S | 被动技能 | 法术闪避上升 |
生命祝福 | S | 被动技能 | 生命值上限上升 |
种类 | 人型 | ||
出现地 | 无 | ||
耐力资质 | 3600 | 5400 | |
强壮资质 | 4950 | 7050 | |
信仰资质 | 1350 | 2650 | |
敏捷资质 | 3600 | 5400 | |
智力资质 | 1350 | 2650 | |
招架 | B | 被动技能 | 物防御上升 |
法力吸取(物) | B | 主动技能 | 单体攻击并吸取法力值 |
天生蛮力 | A | 被动技能 | 物攻击力上升 |
传家宝剑 | A | 被动技能 | 物攻击上升 |
吸血魔刃 | A | 主动技能 | 单体攻击并吸取生命值 |
冥想 | A | 被动技能 | 每回合法力值恢复 |
援护 | A | 主动技能 | 为目标队友承受伤害 |
智慧超群 | A | 被动技能 | 智力上升 |
健壮 | A | 被动技能 | 耐力上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
法术洞察 | S | 被动技能 | 法术闪避上升 |
生命祝福 | S | 被动技能 | 生命值上限上升 |
&bsp;