2024广州中考体育考试模式
中考在中国教育体制中扮演着重要的角色。中考在中国的教育体系中具有重要性,你了解中考吗?下面是小编给大家带来的2024广州中考体育考试模式,希望大家喜欢!
2024
广州中考体育考试模式8月3日,广州市教育局印发《2024-2026年广州市初中学业水平考试体育与健康科目统一考试项目考试规则、评分标准和特殊考生医务审核指南的通知》(以下简称《通知》)。
根据《通知》,2024年起,广州中考体育统一考试模式为一类项目“二选一”+二类项目“六选一”+三类项目“六选一”。
广州2024中考体育各个项目成绩对照表一览
(一)一类项目(800米跑、1000米跑、100米游泳)评分标准,具体见下表。
分值 | 1000米跑 | 800米跑 | 100米游泳 | |
(分'秒") | (分'秒") | (分'秒") | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
100 | 3ˊ37˝ | 3ˊ22˝ | 1ˊ38˝ | 1ˊ45˝ |
95 | 3ˊ45˝ | 3ˊ31˝ | 1ˊ48˝ | 1ˊ55˝ |
90 | 3ˊ55˝ | 3ˊ40˝ | 2ˊ00˝ | 2ˊ07˝ |
85 | 4ˊ02˝ | 3ˊ46˝ | 2ˊ12˝ | 2ˊ19˝ |
80 | 4ˊ09˝ | 3ˊ52˝ | 2ˊ24˝ | 2ˊ31˝ |
75 | 4ˊ15˝ | 3ˊ57˝ | 2ˊ36˝ | 2ˊ43˝ |
70 | 4ˊ21˝ | 4ˊ03˝ | 2ˊ48˝ | 2ˊ55˝ |
65 | 4ˊ26˝ | 4ˊ09˝ | 3ˊ00˝ | 3ˊ07˝ |
60 | 4ˊ32˝ | 4ˊ14˝ | 3ˊ08˝ | 3ˊ15˝ |
55 | 4ˊ37˝ | 4ˊ20˝ | 3ˊ16˝ | 3ˊ23˝ |
50 | 4ˊ42˝ | 4ˊ26˝ | 3ˊ24˝ | 3ˊ31˝ |
45 | 4ˊ47˝ | 4ˊ31˝ | 3ˊ30˝ | 3ˊ37˝ |
40 | 4ˊ52˝ | 4ˊ37˝ | 3ˊ36˝ | 3ˊ43˝ |
35 | 4ˊ56˝ | 4ˊ41˝ | 3ˊ42˝ | 3ˊ49˝ |
30 | 5ˊ01˝ | 4ˊ46˝ | 3ˊ48˝ | 3ˊ55˝ |
25 | 5ˊ05˝ | 4ˊ50˝ | 3ˊ54˝ | 4ˊ01˝ |
20 | 5ˊ09˝ | 4ˊ54˝ | 4ˊ00˝ | 4ˊ07˝ |
15 | 5ˊ12˝ | 4ˊ57˝ | 4ˊ05˝ | 4ˊ12˝ |
10 | 5ˊ14˝ | 4ˊ59˝ | 4ˊ10˝ | 4ˊ17˝ |
5 | 5ˊ16˝ | 5ˊ01˝ | 4ˊ15˝ | 4ˊ22˝ |
0 | 5ˊ19˝ | 5ˊ04˝ | 4ˊ20˝ | 4ˊ27˝ |
备注:评分标准以分段分值表示,在实际评分上按每一分值计算。 |
(二)二类项目(一分钟跳绳、投掷实心球、三级连续蛙跳、引体向上、平行梯悬垂攀移)评分标准,具体见下表。
分值 | 一分钟跳绳 | 投掷 实心球 | 推铅球 | 三级连续蛙跳 | 立定跳远 | 引体向上 | 平行梯悬垂攀移 | ||||
次 | 米 | 米 | 米 | 米 | 次 | 米 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
100 | 182 | 11 | 8 | 10.2 | 7.5 | 7.6 | 6.5 | 2.55 | 2.07 | 11 | 16 |
95 | 170 | 10.2 | 7.2 | 9.9 | 7.2 | 7.3 | 6.2 | 2.45 | 1.97 | 10 | 15.6 |
90 | 158 | 9.4 | 6.4 | 9.6 | 6.9 | 7 | 5.9 | 2.35 | 1.87 | 9 | 15.2 |
85 | 152 | 9.2 | 6.25 | 9.4 | 6.7 | 6.9 | 5.8 | 2.32 | 1.84 | 8 | 14.8 |
80 | 145 | 9 | 6.1 | 9.2 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 2.29 | 1.81 | 7 | 14.4 |
75 | 138 | 8.8 | 5.95 | 9 | 6.3 | 6.7 | 5.6 | 2.26 | 1.78 | 14 | |
70 | 132 | 8.6 | 5.8 | 8.8 | 6.1 | 6.6 | 5.5 | 2.23 | 1.75 | 6 | 13.6 |
65 | 124 | 8.4 | 5.65 | 8.6 | 5.9 | 6.5 | 5.4 | 2.2 | 1.72 | ||
60 | 116 | 8.2 | 5.5 | 8.4 | 5.7 | 6.4 | 5.3 | 2.17 | 1.69 | 5 | 12 |
55 | 108 | 8 | 5.35 | 8.2 | 5.5 | 6.3 | 5.2 | 2.14 | 1.66 | ||
50 | 100 | 7.8 | 5.2 | 8 | 5.3 | 6.2 | 5.1 | 2.11 | 1.63 | 4 | 10 |
45 | 92 | 7.6 | 5.05 | 7.8 | 5.1 | 6.1 | 5 | 2.08 | 1.6 | ||
40 | 84 | 7.4 | 4.9 | 7.6 | 4.9 | 6 | 4.9 | 2.05 | 1.57 | 3 | 8 |
35 | 76 | 7.2 | 4.75 | 7.4 | 4.7 | 5.9 | 4.8 | 2.02 | 1.54 | ||
30 | 68 | 7 | 4.6 | 7.2 | 4.5 | 5.8 | 4.7 | 1.99 | 1.51 | 2 | 6 |
25 | 60 | 6.8 | 4.45 | 7 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 1.96 | 1.48 | ||
20 | 52 | 6.6 | 4.3 | 6.8 | 4.1 | 5.6 | 4.5 | 1.93 | 1.45 | 1 | 4 |
15 | 44 | 6.4 | 4.15 | 6.6 | 3.9 | 5.5 | 4.4 | 1.9 | 1.42 | ||
10 | 36 | 6.2 | 4 | 6.4 | 3.7 | 5.4 | 4.3 | 1.87 | 1.39 | 2 | |
5 | 28 | 6 | 3.85 | 6.2 | 3.5 | 5.3 | 4.2 | 1.84 | 1.36 | ||
0 | 20 | 5.8 | 3.7 | 6 | 3.3 | 5.2 | 4.1 | 1.81 | 1.33 | ||
备注:评分标准以分段分值表示,在实际评分上按每一分值计算。 |
(三)三类项目(足球、篮球、排球、羽毛球、乒乓球、网球)评分标准,具体见下表。
分值 | 足球 | 篮球 | 排球 | 羽毛球 | 乒乓球 | 网球 | ||||||
(秒) | (秒) | (秒) | (秒) | (秒) | (秒) | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
100 | 47.3 | 49.3 | 30.5 | 32.5 | 27 | 29.5 | 46.4 | 47.8 | 34.3 | 35.5 | 65 | 68 |
95 | 48.5 | 50.5 | 31 | 33.2 | 28.3 | 30.8 | 48.4 | 49.8 | 35.3 | 36.5 | 68 | 71 |
90 | 49.5 | 51.5 | 31.4 | 33.8 | 29.6 | 32.1 | 50.4 | 51.8 | 36.3 | 37.5 | 71 | 74 |
85 | 50.6 | 52.6 | 31.8 | 34.5 | 30.9 | 33.4 | 51.4 | 52.8 | 37 | 38.2 | 72.7 | 75.7 |
80 | 51.3 | 53.3 | 32.5 | 35.3 | 32.2 | 34.9 | 52.4 | 53.8 | 37.7 | 38.9 | 74.4 | 77.4 |
75 | 52.6 | 54.6 | 33.1 | 36.3 | 33.3 | 35.8 | 53.4 | 54.8 | 38.4 | 39.6 | 76.1 | 79.1 |
70 | 53.8 | 55.8 | 33.7 | 37.4 | 34.4 | 36.9 | 54.4 | 55.8 | 39.1 | 40.3 | 77.8 | 80.8 |
65 | 55 | 57 | 34.5 | 38.6 | 35.5 | 38 | 55.4 | 56.8 | 39.8 | 41 | 79.5 | 82.5 |
60 | 56 | 58 | 35.5 | 40.2 | 36.6 | 39.1 | 56.4 | 57.8 | 40.5 | 41.7 | 81.2 | 84.2 |
55 | 56.5 | 58.5 | 36.5 | 41.8 | 37.5 | 40 | 57.4 | 58.8 | 41.2 | 42.4 | 82.9 | 85.9 |
50 | 57.1 | 59.1 | 38 | 43.6 | 38.4 | 40.9 | 58.4 | 59.8 | 41.9 | 43.1 | 84.6 | 87.6 |
45 | 57.7 | 59.7 | 39.5 | 45.4 | 39.3 | 41.8 | 59.4 | 60.8 | 42.6 | 43.8 | 86.3 | 89.3 |
40 | 58.3 | 60.3 | 41 | 47.2 | 40.2 | 42.7 | 60.4 | 61.8 | 43.3 | 44.5 | 88 | 91 |
35 | 59 | 61 | 42.5 | 49 | 41.1 | 43.6 | 61.4 | 62.8 | 44 | 45.2 | 89.7 | 92.7 |
30 | 59.7 | 61.7 | 44.5 | 51 | 42 | 44.5 | 62.4 | 63.8 | 44.7 | 45.9 | 91.4 | 94.4 |
25 | 60.5 | 62.5 | 47 | 53 | 42.7 | 45.2 | 63.4 | 64.8 | 45.4 | 46.6 | 93.1 | 96.1 |
20 | 61.3 | 63.3 | 50 | 55 | 43.4 | 45.9 | 64.4 | 65.8 | 46.1 | 47.3 | 94.8 | 97.8 |
15 | 62.3 | 64.3 | 53 | 57 | 44.1 | 46.6 | 65.4 | 66.8 | 46.8 | 48 | 96.5 | 99.5 |
10 | 63.4 | 65.4 | 55 | 59 | 44.8 | 47.3 | 66.4 | 67.8 | 47.5 | 48.7 | 98.2 | 101.2 |
5 | 64.9 | 66.9 | 58 | 61 | 45.5 | 48 | 67.4 | 68.8 | 48.2 | 49.4 | 99.9 | 102.9 |
0 | 68.6 | 70.6 | 61 | 63 | 46.2 | 48.7 | 68.4 | 69.8 | 48.3 | 49.5 | 101 | 104 |
备注:评分标准以分段分值表示,在实际评分上按每一分值计算。 |
2024广州中考体育各类项目分值
一类考试项目(20分)。①中长跑:800米(女)、1000米(男),②100米游泳。考生在两个项目中任选一项参加考试。该考试项目成绩按照评分标准得分×20%计算。
二类考试项目(15分)。①立定跳远②三级连续蛙跳③一分钟跳绳④投掷实心球⑤推铅球⑥引体向上(男)、平行梯悬垂攀移(女)。考生在六个项目中任选一项参加考试。该考试项目成绩按照评分标准得分×15%计算。
三类考试项目(15分)。①足球②篮球③排球④羽毛球⑤乒乓球⑥网球。考生在六个项目中任选一项参加考试。该考试项目成绩按照评分标准得分×15%计算。
广州中考体育最新政策2024-2026
2023年8月3日,广州市教育局印发《2024-2026年广州市初中学业水平考试体育与健康科目统一考试项目考试规则、评分标准和特殊考生医务审核指南的通知》(以下简称《通知》),明确了广州市新周期(2024-2026年)体育中考统一考试项目(包括特殊体育考试项目)考试规则、评分标准和特殊考生医务审核指南。
一、《通知》出台的背景是什么?
2023年3月,广州市教育局印发《广州市初中学业水平考试体育与健康科目考试实施意见》(穗教规字〔2023〕2号),定于2024年开始实施新周期体育考试方案,明确统一考试模式为一类项目“二选一”+二类项目“六选一”+三类项目“六选一”,其中二类项目增加引体向上(男)和平行梯悬垂攀移(女),三类项目增加羽毛球、乒乓球和网球(以下简称“三小球”)。经过上一轮体育中考的实施,需要进一步平衡优化选考项目间的公平性、项目内水平差异的公平性、项目内男女生的公平性。因此,《通知》根据义务教育阶段《体育与健康课程标准》的要求,在沿续原有项目考试规则和标准的基础上,借鉴其他地市好的做法,科学研制新增体育中考项目的考试规则和标准,优化微调原有个别项目的评分标准,更加符合广州实际,更好促进全面发展。
二、《通知》的主要内容有哪些?
《通知》主要内容包括体育中考统一考试项目的考试规则和评分标准,明确了普通考生14个统一考试选考项目的考试规则和标准;特殊体育考试项目考试规则和评分标准;特殊考生医务审核指南等。其中,特殊考生医务审核指南沿续此前要求,未作调整。
《通知》发布后,新周期体育中考统一考试项目考试规则和评分标准将有哪些“变”与“不变”?
一是增加“三小球”、引体向上(男)和平行梯悬垂攀移(女)等五个项目的考试内容和评分标准。
二是排球和篮球考试规则不变,满分标准在原标准上各增加4秒。
三是特殊类听障考生50米项目考试规则不变,满分标准降低至《国家学生体质健康标准(2014年版)》标准。
四是其他项目考试规则和评分标准不变。
广州中考体育最新政策2024-2026
一是增加“三小球”、引体向上(男)和平行梯悬垂攀移(女)等五个项目的考试内容和评分标准。
二是排球和篮球考试规则不变,满分标准在原标准上各增加4秒。
三是特殊类听障考生50米项目考试规则不变,满分标准降低至《国家学生体质健康标准(2014年版)》标准。
四是其他项目考试规则和评分标准不变。