2023河北高考本科提前批B段历史科目投档线公布
2023河北高考本科提前批B段历史科目投档线公布是近期备受瞩目的一个热门话题,该消息在宣布之前就已经吸引了大量关注。下面是小编整理的2023河北高考本科提前批B段历史科目投档线公布,希望能够帮助到大家。
2023
河北高考本科提前批B段历史科目投档线公布2023年本科提前批B段
历史科目组合平行志愿投档情况统计
非定向 | 历史科目组合 | ||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 01 | 小学教育 | 541 | 186 | 111 | 130 | 67 | 79 | 79 | 9 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 02 | 小学教育 | 548 | 202 | 106 | 113 | 56 | 91 | 86 | 1 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 03 | 小学教育 | 542 | 207 | 105 | 111 | 63 | 88 | 73 | 2 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 04 | 小学教育 | 534 | 174 | 108 | 122 | 63 | 93 | 82 | 9 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 05 | 小学教育 | 528 | 193 | 103 | 98 | 74 | 82 | 81 | 13 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 06 | 小学教育 | 539 | 178 | 113 | 118 | 62 | 93 | 88 | 29 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 07 | 小学教育 | 527 | 177 | 104 | 120 | 67 | 87 | 76 | 7 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 08 | 小学教育 | 545 | 170 | 111 | 127 | 68 | 90 | 90 | 35 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 09 | 小学教育 | 530 | 210 | 110 | 104 | 47 | 87 | 82 | 75 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 10 | 小学教育 | 526 | 177 | 105 | 101 | 70 | 92 | 86 | 19 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 11 | 小学教育 | 526 | 181 | 111 | 107 | 67 | 87 | 84 | 43 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 12 | 小学教育 | 540 | 188 | 102 | 114 | 75 | 91 | 72 | 5 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 13 | 小学教育 | 536 | 186 | 105 | 105 | 70 | 88 | 87 | 4 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 14 | 小学教育 | 536 | 199 | 119 | 99 | 65 | 91 | 82 | 9 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 15 | 小学教育 | 547 | 209 | 108 | 114 | 52 | 91 | 81 | 10 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 法学 | 656 | 248 | 131 | 138 | 84 | 93 | 93 | 1 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 社会学类 | 651 | 264 | 139 | 136 | 74 | 90 | 87 | 2 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 信息管理与信息系统 | 648 | 247 | 128 | 138 | 75 | 94 | 94 | 2 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 公共管理类 | 648 | 246 | 124 | 144 | 77 | 92 | 89 | 5 |
0138 | 北京林业大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 工商管理类 | 607 | 216 | 114 | 139 | 75 | 93 | 84 | 12 |
0145 | 北京师范大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 社会科学试验班 | 629 | 231 | 125 | 137 | 74 | 89 | 88 | 6 |
0145 | 北京师范大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 教育学类 | 623 | 234 | 121 | 132 | 74 | 94 | 89 | 15 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 01 | 思想政治教育(优师计划) | 600 | 222 | 124 | 127 | 76 | 88 | 87 | 20 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 02 | 汉语言文学(优师计划) | 602 | 235 | 121 | 131 | 67 | 89 | 80 | 1 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 03 | 历史学(优师计划) | 599 | 221 | 119 | 131 | 66 | 94 | 87 | 21 |
0151 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 汉语国际教育 | 593 | 209 | 116 | 127 | 68 | 93 | 86 | 15 |
0151 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 英语 | 597 | 227 | 114 | 132 | 65 | 90 | 83 | 15 |
0151 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 新闻学 | 596 | 222 | 119 | 136 | 59 | 91 | 88 | 24 |
0151 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 公共事业管理 | 595 | 211 | 118 | 137 | 76 | 91 | 80 | 57 |
0154 | 北京外国语大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 朝鲜语 | 605 | 222 | 118 | 135 | 66 | 92 | 90 | 18 |
0154 | 北京外国语大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 工商管理类 | 619 | 228 | 130 | 137 | 62 | 92 | 90 | 20 |
0171 | 北京语言大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 阿拉伯语 | 565 | 207 | 116 | 120 | 66 | 88 | 74 | 26 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 01 | 小学教育 | 526 | 176 | 106 | 115 | 67 | 89 | 79 | 3 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 02 | 小学教育 | 541 | 190 | 106 | 126 | 49 | 89 | 87 | 15 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 03 | 小学教育 | 525 | 181 | 101 | 111 | 67 | 87 | 79 | 39 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 04 | 小学教育 | 522 | 177 | 101 | 119 | 71 | 88 | 67 | 9 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 05 | 小学教育 | 524 | 190 | 116 | 107 | 52 | 89 | 86 | 1 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 06 | 小学教育 | 529 | 179 | 99 | 101 | 79 | 86 | 84 | 11 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 07 | 小学教育 | 533 | 169 | 109 | 116 | 69 | 90 | 89 | 1 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 08 | 小学教育 | 551 | 199 | 102 | 108 | 71 | 90 | 83 | 53 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 09 | 小学教育 | 547 | 192 | 104 | 117 | 55 | 92 | 91 | 6 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 10 | 小学教育 | 527 | 166 | 112 | 127 | 61 | 87 | 86 | 17 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 11 | 小学教育 | 540 | 193 | 106 | 116 | 62 | 87 | 82 | 6 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 12 | 小学教育 | 547 | 197 | 114 | 108 | 56 | 91 | 85 | 19 |
0348 | 大连海洋大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 法学 | 586 | 214 | 114 | 115 | 67 | 93 | 87 | 1 |
2023高考志愿录取规则是什么
普通类中对于采用高考平行志愿投档的,按照“考生分数优先、遵循志愿顺序”的原则进行投档和录取。对于采用单个高考志愿投档的,按照“考生分数优先”的原则进行投档和录取。对于艺术类本科提前批和本科批,在相应类别录取控制分数线上,实行分步投档录取办法。
计算机会将排好序的考生从高分到低分逐个进行检索,检索到的考生,对其所填的各志愿高校依次进行检索判断。
当某一高校已分得的档案数小于投档数时,则将档案分到该校档案数据库,否则就对高考考生下一志愿高校进行检索判断。一旦检索到投档数未满的高校而被分档后,则不再对其后高考志愿检索。
2023新高考如何填报志愿
1、重视第一志愿。考生在填报新高考志愿的时候,一定要重视第一志愿。因为招生院校最先得到的就是第一志愿考生的电子档案。如果考生把自己喜欢的专业放在了后面,当第一志愿上线的考生人数足够的时候,招生院校就不会再要其他志愿的考生了。
2、不要忽视第二志愿。考生在填报新高考志愿的时候,再重视第一志愿的同时,也不能忽视第二志愿。当考生的第一志愿在录取过程中如果因为一些原因不能被录取时,第二志愿就会成为考生的最佳选择。很多考生都会认为第二志愿没有什么作用,但是其实每年因为第二志愿而被录取的考生也有一定的数量,所以考生还是要认真对待第二志愿。
3、服从调剂要慎重。很多考生为了增加被录取的机会,就会在新高考志愿填报的时候选择服从调剂。因此在填报志愿的时候,考生不能忽视服从调剂,特别是一些成绩较低或是竞争力较差的考生,更是需要重视。
2023湖北高考志愿可以填几个学校及专业
预计2023年湖北省本科批可填45个院校专业组志愿、专科批可填20个院校专业组志愿,均采用平行志愿的录取方式。
1、湖北高考本科提前批:设置20个院校专业组志愿
本科提前批安排1个单设志愿栏,用于填报军队招飞、综合评价招生等志愿,考生可填报1个院校专业组志愿和不超过6个专业志愿及是否服从专业调剂。
2、湖北高考本科批:设置45个院校专业组志愿
本科普通批安排1个单设志愿栏,用于填报高校专项计划、高水平艺术团、高水平运动队等志愿,经考试(考核)合格并经公示合格的入围考生可填报。
3、湖北高考高职高专提前批:设置20个院校专业组志愿
4、湖北高考高职高专批:设置20个院校专业组志愿
湖北高考志愿填报步骤
1、登录指定网页
网上填报志愿要在省招办指定的网上进行,登录指定网页,打开浏览器,输入网报网址。指定网页一般会印制在准考证上面,或者打省招办电话咨询。
2、输入用户名和密码
考生登录志愿填报系统时,使用身份证号作为用户名,登录密码使用网上报名时的登录密码。如忘记登录密码,可以通过手机号码接收短信验证码进行验证修改。无法接收短信验证码的考生,可到确认点或确认点所属县、市、区招生考试机构办理密码重置。
3、修改密码
考生在第一次登录网上填报志愿系统时,一定要修改初始密码,如果不修改,就会自动返回到上一步,无法继续往下操作。
4、填报志愿
进去页面之后点击“填报志愿”,按自己的成绩选择不同的批次,进行填写。填写后最好再核对一遍,这一步尤为重要。
5、检查核对
要阅读屏幕上的提示信息,仔细核实显示的学校和专业是不是你想要填报的,如果不是,或出现红色字体显示的“无效院校”或“无效专业”就说明填错了代号,一定要按正确的代号更正。
6、保存志愿信息
检查志愿信息无误后,点击“保存”按钮,只有点击了“保存”按钮,填报的志愿信息才会储存到网报系统中;不点击的话,志愿信息就保存不了,等于没有填报志愿。每一个批次的志愿填好后,都要点击“保存”按钮,保存这个批次的志愿信息。
7、复查志愿,退出系统
把需要填报的各批次志愿全部填报完毕后,点击“查询志愿”按钮,可以全面查看各批次志愿填报情况,检查所填批次、院校、专业志愿是否完整准确,是否存在无效院校志愿或无效专业志愿。如果没有问题了,点击“安全退出”按钮,退出网上填报志愿系统,关闭填报志愿的浏览器页面。
8、修改志愿
考生可在截止时间之前随时登录系统使用“填报志愿”与“查询志愿”功能。特别提醒考生的是,修改志愿后一定要点击“保存”,否则修改无效,多次修改志愿以考生最后一次保存为准。修改密码与联系方式:考生可在截止时间之前随时登录系统使用“修改密码”及“修改个人信息”功能进行修改。