赛尔号卡鲁耶克技能表,进化图
时间:
2
神秘系_S
卡鲁耶克 | |
---|---|
精灵序号 | 315 |
精灵属性 | 神秘 |
进化阶段 | - |
身 高 | 237 |
体 重 | 58 |
类 型 | 融合精灵 |
赛尔号卡鲁耶克进化图:
卡克拉的进化形态,利用扰乱、侵袭、搞怪等各种战术向对手展开围追堵截,让人防不胜防。
赛尔号卡鲁耶克技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
飞击 | 物攻击 | 飞行 | 35 | 35 | 1 |
神秘之力 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 6 |
幻术 | 特殊攻击 | 神秘 | 50 | 40 | 12 |
扰乱 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 18 |
疯狂乱抓 | 物攻击 | 普通 | 25 | 15 | 23 |
封印 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 10 | 28 |
晶核术 | 特殊攻击 | 神秘 | 70 | 35 | 32 |
飞撞 | 物攻击 | 飞行 | 70 | 20 | 38 |
异界幻象 | 特殊攻击 | 神秘 | 0 | 10 | 42 |
神秘守护 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 25 | 46 |
飞翼猛冲 | 物攻击 | 飞行 | 90 | 15 | 50 |
魔环 | 特殊攻击 | 神秘 | 90 | 20 | 54 |
感应 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 58 |
光影之爪 | 物攻击 | 神秘 | 120 | 10 | 62 |
驱魔术 | 特殊攻击 | 神秘 | 120 | 10 | 66 |
超核聚能 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 70 |
超核灵光术 | 特殊攻击 | 神秘 | 150 | 5 | 75 |
&bsp;