赛尔号鲁斯王技能表,进化图
时间:
2
水系_S
鲁斯王 | |
---|---|
精灵序号 | 306 |
精灵属性 | 水 |
进化阶段 | - |
身 高 | 110 |
体 重 | 475 |
类 型 | 融合精灵 |
赛尔号鲁斯王进化图:
利爪尤里安的进化形态,它高贵的仪态让惊涛巨浪都相形见拙,所以它总是以高傲的姿态自流畅得驾驭着水的力量。
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
闪击 | 物攻击 | 普通 | 45 | 35 | 1 |
玩水 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 6 |
水流喷射 | 特殊攻击 | 水 | 40 | 20 | 12 |
虚张声势 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 18 |
克制 | 物攻击 | 普通 | 0 | 5 | 23 |
海啸旋风 | 特殊攻击 | 水 | 70 | 30 | 28 |
利爪攻击 | 物攻击 | 普通 | 65 | 30 | 33 |
剑舞 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 38 |
漩涡 | 特殊攻击 | 水 | 15 | 15 | 43 |
龙之牙 | 物攻击 | 龙 | 80 | 25 | 47 |
白雾 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 51 |
排山倒海 | 特殊攻击 | 水 | 75 | 25 | 55 |
浪打千击 | 物攻击 | 水 | 20 | 30 | 59 |
随风逐浪 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 62 |
高压水枪 | 特殊攻击 | 水 | 120 | 10 | 65 |
巨龙之击 | 物攻击 | 龙 | 100 | 10 | 68 |
水天一色 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 10 | 71 |
惊涛骇浪 | 特殊攻击 | 水 | 135 | 5 | 74 |
湍流龙击打 | 物攻击 | 水 | 150 | 5 | 79 |
&bsp;