赛尔号约凡撒技能表,进化图
时间:
2
水系_S
约凡撒 | |
---|---|
精灵序号 | 290 |
精灵属性 | 水 |
进化阶段 | - |
身 高 | 66 |
体 重 | 24 |
类 型 | 活动精灵 |
赛尔号约凡撒进化图:
约西的进化形态,头部特有的圆孔可以将水流喷射数百米的距离,背甲十分坚硬,可以有效防止偷袭。
赛尔号约凡撒技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物攻击 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
洒水 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 40 | 5 |
水枪 | 特殊攻击 | 水 | 40 | 25 | 9 |
摆尾 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 40 | 13 |
水射线 | 特殊攻击 | 水 | 55 | 40 | 21 |
伪装 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 25 |
双鳍连打 | 物攻击 | 水 | 40 | 25 | 27 |
律动水泡 | 特殊攻击 | 水 | 75 | 20 | 29 |
逆流 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 25 | 33 |
海浪 | 特殊攻击 | 水 | 100 | 15 | 37 |
蔚蓝背甲 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 41 |
水流冲撞 | 物攻击 | 水 | 120 | 10 | 45 |
暴风雨 | 特殊攻击 | 水 | 120 | 10 | 49 |
狙击战术 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 10 | 53 |
逆流勇进 | 物攻击 | 水 | 120 | 10 | 57 |
冷凝波纹枪 | 特殊攻击 | 水 | 150 | 5 | 61 |
&bsp;