赛尔号利齿鱼技能表,进化图
时间:
2
水系_S
利齿鱼 | |
---|---|
精灵序号 | 170 |
精灵属性 | 水 |
进化阶段 | 40 |
身 高 | 479 |
体 重 | 95 |
类 型 | 暗黑精灵 |
赛尔号利齿鱼进化图:
拥有了暗黑斗气的可爱利齿鱼变得更加凶横,对所有的对手都不会手下留情。
赛尔号利齿鱼技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
齿突 | 物攻击 | 普通 | 60 | 25 | 1 |
瞪眼 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 5 |
蓄气 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 9 |
愤怒 | 物攻击 | 普通 | 40 | 20 | 13 |
鬼脸 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 17 |
水流喷射 | 特殊攻击 | 水 | 40 | 20 | 21 |
冰之牙 | 物攻击 | 冰 | 65 | 15 | 25 |
噪音 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 29 |
潮水 | 特殊攻击 | 水 | 60 | 35 | 33 |
虚张声势 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 37 |
&bsp;