赛尔号尼斯克技能表,进化图
时间:
2
水系_S
尼斯克 | |
---|---|
精灵序号 | 096 |
精灵属性 | 水 |
进化阶段 | - |
身 高 | 98 |
体 重 | 102 |
类 型 | 任务精灵 |
赛尔号尼斯克进化图:
尼布长大咯,威猛壮硕的姿态让水里的小精灵们都害怕它呢,别看它长得吓人啦,它是非常善良温柔的精灵呢。
赛尔号尼斯克技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
突击 | 物攻击 | 普通 | 45 | 40 | 1 |
齿突 | 物攻击 | 普通 | 60 | 25 | 5 |
洒水 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 40 | 9 |
水流喷射 | 特殊攻击 | 水 | 40 | 20 | 13 |
诅咒 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 10 | 17 |
水柱 | 特殊攻击 | 水 | 60 | 35 | 20 |
水墙 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 25 | 23 |
水之牙 | 物攻击 | 水 | 65 | 35 | 26 |
水之尾 | 物攻击 | 水 | 90 | 10 | 30 |
蓄力 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 34 |
水流飞溅 | 特殊攻击 | 水 | 85 | 20 | 38 |
咬碎 | 物攻击 | 普通 | 100 | 15 | 42 |
阻挠 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 46 |
海浪 | 特殊攻击 | 水 | 100 | 15 | 50 |
水流冲撞 | 物攻击 | 水 | 120 | 10 | 55 |
&bsp;