赛尔号水晶鸭技能表,进化图
时间:
2
水系_S
水晶鸭 | |
---|---|
精灵序号 | 076 |
精灵属性 | 水 |
进化阶段 | - |
身 高 | 97 |
体 重 | 461 |
类 型 | 稀有精灵 |
赛尔号水晶鸭进化图:
波浪鸭的进化型态,背上长出了水晶,通过水晶的能量使其攻击力得到极大的提升。
赛尔号水晶鸭技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
拍打 | 物攻击 | 普通 | 40 | 35 | 1 |
玩水 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 5 |
透明术 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 10 |
跳跳果冻 | 特殊攻击 | 水 | 45 | 40 | 15 |
追风拳 | 物攻击 | 普通 | 50 | 35 | 20 |
水墙 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 25 | 24 |
水之波动 | 特殊攻击 | 水 | 60 | 20 | 28 |
水之刃 | 物攻击 | 水 | 60 | 35 | 32 |
海啸 | 特殊攻击 | 水 | 70 | 25 | 36 |
凝结之气 | 特殊攻击 | 冰 | 80 | 20 | 40 |
踏浪 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 25 | 42 |
连击破 | 物攻击 | 普通 | 75 | 30 | 46 |
龙卷水击 | 特殊攻击 | 水 | 90 | 20 | 50 |
水神护体 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 53 |
疾空连斩 | 物攻击 | 普通 | 100 | 15 | 56 |
翻江倒海 | 特殊攻击 | 水 | 115 | 10 | 59 |
水晶烈冲 | 物攻击 | 水 | 125 | 5 | 64 |
&bsp;