赛尔号钢牙鲨技能表,进化图
时间:
2
水系_S
钢牙鲨 | |
---|---|
精灵序号 | 034 |
精灵属性 | 水 |
进化阶段 | - |
身 高 | 64 |
体 重 | 406 |
类 型 | BSS精灵 |
赛尔号钢牙鲨进化图:
利牙鱼的进化形态,它的牙齿有着极高的杀伤力。总是悄然伏在暗处,然后突然行动,猛烈攻击对手。
赛尔号钢牙鲨技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
齿突 | 物攻击 | 普通 | 60 | 25 | 1 |
瞪眼 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 4 |
愤怒 | 物攻击 | 普通 | 40 | 20 | 7 |
蓄气 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 10 |
鬼脸 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 12 |
冰之牙 | 物攻击 | 冰 | 65 | 15 | 14 |
噪音 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 16 |
虚张声势 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 18 |
猛击 | 物攻击 | 普通 | 60 | 30 | 21 |
咬碎 | 物攻击 | 普通 | 100 | 15 | 26 |
水流喷射 | 特殊攻击 | 水 | 40 | 20 | 30 |
突进 | 物攻击 | 普通 | 90 | 20 | 34 |
威慑 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 37 |
高速移动 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 41 |
切裂 | 物攻击 | 普通 | 70 | 20 | 46 |
佯攻 | 物攻击 | 普通 | 60 | 10 | 50 |
火箭头槌 | 物攻击 | 普通 | 100 | 15 | 56 |
钢牙击 | 物攻击 | 普通 | 100 | 15 | 62 |
&bsp;