赛尔号佐斯德进化图,技能表
时间:
sbf2
水系_S
佐斯德 | |
---|---|
精灵序号 | 546 |
精灵属性 | 水系 |
进化阶段 | 高级 |
身 高 | -- |
体 重 | -- |
类 型 | 兑换精灵 |
赛尔号佐斯德进化图:
这是淘米专门为超用户新开的一个场景,在场景中可以享受到一些道具的优惠价格,还能获得最新的水系精灵。
赛尔号佐斯德技能表:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
拍打 | 普通物攻 | 40 | 35 | &bsp; | &bsp; |
冷冻气 | 属性技能 | 0 | 40 | &bsp; | 技能使用成功时 100%改变对方特防-1 |
---|---|---|---|---|---|
水枪 | 水系特攻 | 40 | 25 | &bsp; | &bsp; |
水流缠绕 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变对方攻击、命中-1 |
瞬影袭 | 普通物攻 | 70 | 25 | &bsp; | &bsp; |
四方水箭 | 水系特攻 | 30 | 25 | &bsp; | 1回合做2~3次攻击 |
纯净能量 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身特功等级2 |
水流飞溅 | 水系特攻 | 70 | 35 | &bsp; | 命中后10%令对方冻伤 |
水之守护 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 5回合自身受到物攻击伤害减半 |
凝固之水 | 水系特攻 | 100 | 15 | &bsp; | 组队可以影响3个目标 |
水汽环绕 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级1,对方命中等级-1 |
水流冲撞 | 水系物攻 | 120 | 10 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级-1 |
水之瞬狱 | 水系特攻 | 120 | 10 | &bsp; | 恢复自身最大体力的1/10 |
水之精华 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 恢复自身最大体力的1/2 |
水流绞杀 | 水系物攻 | 135 | 5 | &bsp; | 命中后10%令对方害怕 |
冲天逆流 | 水系特攻 | 145 | 5 | &bsp; | 自身hp小于1/4时威力加2倍 |
&bsp;