赛尔号阿葵进化图,技能表
时间:
mxf2
水系_S
阿葵 | |
---|---|
精灵序号 | 497 |
精灵属性 | 水 |
进化阶段 | - |
身 高 | 110 |
体 重 | 475 |
类 型 | 保卫战奖励 |
赛尔号阿葵花进化图:
阿葵的进化形态,它高贵的仪态让惊涛巨浪都相形见拙,所以它总是以高傲的姿态自流畅得驾驭着水的力量。&bsp;
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
---|---|---|---|---|---|
水枪 | 水系特功 | 40 | 25 | &bsp; | &bsp; |
自勉 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身特功+2 |
漩涡 | 水系特功 | 15 | 15 | &bsp; | 命中后100%令对方冻伤 |
超速 | 属性技能 | 0 | 30 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身速度+2 |
暗涌突袭 | 水系特功 | 60 | 25 | &bsp; | &bsp; |
水之躯体 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失败 |
腐蚀之泉 | 水系特功 | 70 | 25 | &bsp; | 技能使用成功时,50%改变对方防御等级-1 |
极限守护 | 属性技能 | 0 | 15 | &bsp; | 2回合使对方攻击伤害使正常状态下的1/2 |
天降之水 | 水系特功 | 95 | 15 | &bsp; | 令对方所有能力增强效果消失 |
元素身躯 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 5回合自身受到物攻击伤害减半 |
波涛汹涌 | 水系特功 | 30 | 10 | &bsp; | 1回合做3~6次攻击 |
大海之怒 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 使自身在接下来的2回合中每次直接攻击必定致命一击 |
碧海狂澜 | 水系特功 | 150 | 5 | &bsp; | 技能使用成功时,15%改变自身特功等级+1 |
献身大海 | 水系特功 | 0 | 1 | &bsp; | 消耗自身全部体力(体力下降到0)使下一只出战精灵特功物功+1 |
&bsp;