赛尔号哈莫雷特技能表,进化图
时间:
2
龙系_L
哈莫雷特 | |
---|---|
精灵序号 | 216 |
精灵属性 | 龙 |
进化阶段 | - |
身 高 | 4000 |
体 重 | 80000 |
类 型 | BSS精灵 |
赛尔号哈莫雷特进化图:
他拥有山一般的身高,强大的腕力和翅膀是他的武器,龙系的神秘力量使它所向无敌。失忆的他,似乎还有很多谜团……
赛尔号哈莫雷特技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
龙爪 | 物攻击 | 龙 | 45 | 40 | 1 |
锋利 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 40 | 6 |
龙吼 | 特殊攻击 | 龙 | 50 | 40 | 11 |
碎石 | 物攻击 | 普通 | 60 | 35 | 15 |
回避 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 19 |
龙磷光 | 特殊攻击 | 龙 | 70 | 30 | 23 |
音速撞击 | 物攻击 | 普通 | 60 | 30 | 26 |
锁敌 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 29 |
绿光珠 | 特殊攻击 | 草 | 70 | 30 | 33 |
狂龙战吼 | 物攻击 | 龙 | 70 | 25 | 37 |
水流弹 | 特殊攻击 | 水 | 80 | 25 | 41 |
超速腾飞 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 45 |
炎火球 | 特殊攻击 | 火 | 90 | 20 | 50 |
龙爪闪空破 | 物攻击 | 龙 | 100 | 15 | 55 |
龙王波 | 特殊攻击 | 龙 | 100 | 15 | 60 |
龙之意志 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 10 | 70 |
龙王灭碎阵 | 物攻击 | 龙 | 150 | 5 | 80 |
&bsp;