赛尔号迪克进化图,技能表
时间:
mxf2
火系_H
迪克 | |
精灵序号 | 425 |
精灵属性 | 火 |
进化阶段 | - |
身 高 | -- |
体 重 | -- |
类 型 | 稀有精灵 |
赛尔号迪克进化图:
迪克的进化形态,它已经练就了狂野凶暴的战斗风格,不灭的魔焰燎过战场,所到之处战无不胜。
&bsp;
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 使用效果 |
---|---|---|---|---|
撞击 | 物攻击 | 35 | 35 | &bsp; |
折磨 | 属性攻击 | &bsp; | 25 | 属性攻击 技能使用成功时,100%改变对方防御等级-1 |
火光弹 | 特殊攻击 | 65 | 35 | 命中后10%令对方烧伤 |
急转 | 属性攻击 | &bsp; | 25 | 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效 |
拳气 | 特殊攻击 | 80 | 25 | &bsp; |
重拳 | 物攻击 | 55 | 35 | &bsp; |
沸腾 | 属性攻击 | &bsp; | 10 | 使自身在接下来的2回合中每次直接攻击必定致命一击 |
火光四射 | 特殊攻击 | 70 | 25 | 先出手的话威力为2倍 |
幻化身躯 | 属性攻击 | &bsp; | 20 | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1 |
火焰突刺 | 物攻击 | 65 | 30 | &bsp; |
血色拳刃 | 特殊攻击 | 110 | 10 | 命中后10%令对方害怕 |
炎之铠甲 | 属性攻击 | &bsp; | 20 | 技能使用成功时,100%改变自身防御等级1、特防等级1,组队 |
爆炎波动阵 | 特殊攻击 | 80 | 15 | 命中后15%令对方烧伤 |
元素身躯 | 属性攻击 | &bsp; | 10 | 回合自身受到物攻击伤害减半 |
炽热岩浆 | 特殊攻击 | 20 | 10 | 一回合做5~7次攻击 |
血之契约 | 属性攻击 | &bsp; | 10 | 损失1/2的体力,提升自身的能力 |
&bsp;
&bsp;