赛尔号乌力朴技能表及进化图详解
时间:
2
飞行系_F
乌力朴 | |
---|---|
精灵序号 | 268 |
精灵属性 | 飞行 |
进化阶段 | - |
身 高 | 88 |
体 重 | 25 |
类 型 | 初始精灵 |
赛尔号乌力朴精灵进化图:
乌凯的进化形态,丸玉赋予了乌力朴呼唤暴风的神奇力量,因此它常常被称为暴风的使者。
赛尔号乌力朴技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
拍打 | 物攻击 | 普通 | 40 | 35 | 1 |
诱惑 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 5 |
念力波 | 特殊攻击 | 超能 | 45 | 40 | 9 |
白雾 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 13 |
紧勒 | 物攻击 | 普通 | 55 | 20 | 17 |
风刃 | 特殊攻击 | 飞行 | 60 | 30 | 21 |
黑雾 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 25 |
意念干扰 | 特殊攻击 | 超能 | 75 | 10 | 29 |
迂回 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 33 |
飞旋击 | 物攻击 | 普通 | 70 | 25 | 37 |
不稳气流 | 特殊攻击 | 飞行 | 90 | 15 | 41 |
锐化 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 10 | 45 |
空袭 | 物攻击 | 飞行 | 100 | 10 | 49 |
宝石脉冲 | 特殊攻击 | 普通 | 120 | 10 | 53 |
蓝色彗星 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 5 | 57 |
窒息弧线 | 物攻击 | 飞行 | 130 | 5 | 61 |
风暴之眼 | 特殊攻击 | 飞行 | 145 | 5 | 65 |
&bsp;