赛尔号萨洛姆斯技能表及进化图详解
时间:
2
飞行系_F
萨洛姆斯 | |
---|---|
精灵序号 | 251 |
精灵属性 | 飞行 |
进化阶段 | - |
身 高 | 40 |
体 重 | 12 |
类 型 | 野生精灵 |
赛尔号萨洛姆斯进化图:
浮空鱼的进化形态,滞空能力相当卓越,善于利用这点与敌人展开消耗战。
赛尔号萨洛姆斯技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
冲顶 | 物攻击 | 普通 | 40 | 35 | 1 |
吹飞 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 6 |
旋风 | 特殊攻击 | 飞行 | 40 | 35 | 11 |
漂浮撞击 | 物攻击 | 飞行 | 55 | 35 | 16 |
鸣叫 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 40 | 20 |
气体喷吐 | 特殊攻击 | 飞行 | 70 | 25 | 25 |
飞撞 | 物攻击 | 飞行 | 70 | 20 | 30 |
瞪眼 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 35 |
燕返 | 物攻击 | 飞行 | 60 | 20 | 40 |
雷光击 | 物攻击 | 电 | 90 | 10 | 44 |
信号光 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 15 | 48 |
不稳气流 | 特殊攻击 | 飞行 | 90 | 15 | 52 |
透明术 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 56 |
球状闪电 | 特殊攻击 | 电 | 100 | 5 | 60 |
气泵冲锋 | 物攻击 | 飞行 | 110 | 10 | 63 |
季风 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 5 | 66 |
疾动压力炮 | 特殊攻击 | 飞行 | 130 | 5 | 69 |
&bsp;