赛尔号浮空鱼技能表及进化图详解
时间:
2
飞行系_F
浮空鱼 | |
---|---|
精灵序号 | 250 |
精灵属性 | 飞行 |
进化阶段 | 37 |
身 高 | 27 |
体 重 | 75 |
类 型 | 野生精灵 |
赛尔号浮空鱼进化图:
浮空苗的进化形态,性格容易冲动,气囊里可以产生微弱电流制造光源。
赛尔号浮空鱼技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
冲顶 | 物攻击 | 普通 | 40 | 35 | 1 |
吹飞 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 6 |
旋风 | 特殊攻击 | 飞行 | 40 | 35 | 11 |
漂浮撞击 | 物攻击 | 飞行 | 55 | 35 | 16 |
鸣叫 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 40 | 20 |
气体喷吐 | 特殊攻击 | 飞行 | 70 | 25 | 25 |
飞撞 | 物攻击 | 飞行 | 70 | 20 | 30 |
瞪眼 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 35 |
&bsp;