赛尔号蝠迪技能表及进化图
时间:
2
飞行系_F
蝠迪 | |
---|---|
精灵序号 | 092 |
精灵属性 | 飞行 |
进化阶段 | - |
身 高 | 27 |
体 重 | 35 |
类 型 | 稀有精灵 |
赛尔号蝠迪精灵进化图:
悠悠的飞行系进化形态。学会了飞行的悠悠,喜欢在空中俯视大地,就像一只永远在放飞自己的小风筝。
赛尔号蝠迪技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物攻击 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
冲锋 | 物攻击 | 普通 | 50 | 30 | 6 |
瞪眼 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 11 |
悠悠光线 | 特殊攻击 | 普通 | 55 | 30 | 16 |
飓风 | 特殊攻击 | 飞行 | 55 | 30 | 24 |
噪音 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 28 |
风压 | 特殊攻击 | 飞行 | 65 | 35 | 32 |
极速俯冲 | 物攻击 | 飞行 | 70 | 30 | 37 |
超声波 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 40 |
回风袭 | 特殊攻击 | 飞行 | 70 | 30 | 44 |
风切术 | 特殊攻击 | 飞行 | 85 | 25 | 48 |
疾风追击 | 物攻击 | 普通 | 70 | 25 | 51 |
干扰音波 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 10 | 55 |
螺旋烈风 | 特殊攻击 | 飞行 | 100 | 15 | 60 |
天翔连闪 | 物攻击 | 飞行 | 125 | 10 | 67 |
&bsp;