赛尔号提亚斯技能表及进化图
时间:
2
飞行系_F
提亚斯 | |
---|---|
精灵序号 | 069 |
精灵属性 | 飞行 |
进化阶段 | - |
身 高 | 99 |
体 重 | 274 |
类 型 | BSS精灵 |
赛尔号提亚斯进化图:
米拉美进化而来,领地意识非常强,极具攻击性,只要靠近它身边5米范围内,都会遭到它猛烈的攻击。
赛尔号提亚斯技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
突击 | 物攻击 | 普通 | 45 | 40 | 1 |
瞪眼 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 4 |
旋风 | 特殊攻击 | 飞行 | 40 | 35 | 8 |
飞翼拍击 | 物攻击 | 飞行 | 60 | 35 | 12 |
飓风 | 特殊攻击 | 飞行 | 55 | 30 | 16 |
高速移动 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 20 |
飞翼连击 | 物攻击 | 飞行 | 35 | 35 | 24 |
羽翼飞散 | 特殊攻击 | 飞行 | 75 | 25 | 27 |
飞空斩 | 物攻击 | 普通 | 70 | 25 | 30 |
精神干涉 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 10 | 34 |
飞翔之光 | 特殊攻击 | 飞行 | 80 | 15 | 38 |
飞空俯冲 | 物攻击 | 普通 | 90 | 15 | 42 |
精神同步 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 46 |
螺旋烈风 | 特殊攻击 | 飞行 | 100 | 15 | 50 |
愤怒意志 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 10 | 54 |
魔能暴风 | 特殊攻击 | 飞行 | 150 | 5 | 59 |
&bsp;