赛尔号哈尔浮技能表及进化图详解
时间:
2
飞行系_F
哈尔浮 | |
---|---|
精灵序号 | 026 |
精灵属性 | 飞行 |
进化阶段 | - |
身 高 | 75 |
体 重 | 382 |
类 型 | 野生精灵 |
赛尔号哈尔浮进化图:
幽浮的进化形态,有着强壮的身躯和非常敏捷的身手,幽蓝的背影,夜间不容易被发现。
赛尔号哈尔浮技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
飞击 | 物攻击 | 飞行 | 35 | 35 | 1 |
加速 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 35 | 4 |
乱突 | 物攻击 | 普通 | 15 | 20 | 9 |
追击 | 物攻击 | 普通 | 40 | 20 | 12 |
瞪眼 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 15 |
燕返 | 物攻击 | 飞行 | 60 | 20 | 18 |
模仿术 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 23 |
飞撞 | 物攻击 | 飞行 | 70 | 20 | 29 |
快击 | 物攻击 | 飞行 | 50 | 20 | 35 |
高速移动 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 41 |
栖息 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 10 | 47 |
旋转冲击 | 物攻击 | 飞行 | 80 | 20 | 52 |
&bsp;