赛尔号瑞特拉进化图,技能表
时间:
sbf2
地面系_D
| 瑞特拉 | |
|---|---|
| 精灵序号 | 700 |
| 精灵属性 | 地面系 |
| 进化阶段 | 高级 |
| 属性相克 | 火、电、机械,对飞行无效 |
| 被克 | 水、草、冰,免疫电系 |
| 类 型 | 稀有精灵 |
赛尔号瑞特拉进化图:
赛尔号精灵瑞特怎么(抓)捕捉?
| 技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
| 撞击 | 普通物攻 | 35 | 35 | &bsp; | &bsp; |
| 飞土 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尘土 | 地面特攻 | 30 | 35 | &bsp; | &bsp; |
| 泥石奔腾 | 属性技能 | 0 | 15 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级2 |
| 落石 | 地面物攻 | 55 | 30 | &bsp; | &bsp; |
| 地裂 | 地面特攻 | 60 | 30 | &bsp; | &bsp; |
| 枯竭 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变对方双防等级-1 |
| 土龙破 | 地面特攻 | 70 | 25 | &bsp; | 先出手威力2倍 |
| 钻地 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 1回合若本方先手攻击,使得对方的技能失效 |
| 地缚术 | 地面特攻 | 100 | 10 | &bsp; | 令对方所有能力增强效果消失 |
| 僵硬 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身双防等级+2 |
| 潜伏突刺 | 地面物攻 | 100 | 15 | &bsp; | &bsp; |
| 盲目攻击 | 普通特攻 | 30 | 10 | &bsp; | 1回合做3-5次攻击 |
| 融入大地 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级2 |
| 沙石骨刺 | 地面物攻 | 125 | 5 | &bsp; | 命中后10%令对方害怕 |
| 落土飞岩 | 地面特攻 | 140 | 5 | &bsp; | 10%几率额外附加40点固定伤害 |
&bsp;
