赛尔号闪光利利技能表,进化图
时间:
2
电系_D
赛尔号闪光利利 | |
---|---|
精灵序号 | 284 |
精灵属性 | 电 |
进化阶段 | 21 |
身 高 | 46 |
体 重 | 52 |
类 型 | 稀有精灵 |
赛尔号闪光利利进化图:
比起利利,闪光利利的行踪更为罕见,这与天生害羞的性格有一定的关系。
赛尔号闪光利利技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物攻击 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
电磁波 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 7 |
电气震 | 特殊攻击 | 电 | 40 | 30 | 13 |
光之壁 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 19 |
&bsp;