赛尔号艾贝多芬技能表,进化图
时间:
2
超能系_C
艾贝多芬 | |
---|---|
精灵序号 | 248 |
精灵属性 | 超能 |
进化阶段 | - |
身 高 | 150 |
体 重 | 120 |
类 型 | 任务精灵 |
赛尔号艾贝多芬进化图:
艾尔特的进化形态,喜欢奏出天籁般的音乐,陪伴自己度过每个孤独的夜晚。
赛尔号艾贝多芬技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
叩击 | 物攻击 | 普通 | 40 | 40 | 1 |
鸣叫 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 40 | 6 |
念力波 | 特殊攻击 | 超能 | 45 | 40 | 12 |
美妙之音 | 物攻击 | 超能 | 50 | 35 | 17 |
冲击 | 特殊攻击 | 普通 | 50 | 30 | 22 |
加速 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 35 | 27 |
残念 | 特殊攻击 | 超能 | 60 | 35 | 32 |
精神冲击 | 物攻击 | 超能 | 75 | 25 | 37 |
幻光波 | 特殊攻击 | 超能 | 80 | 30 | 41 |
低频共振 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 45 |
回击 | 物攻击 | 普通 | 100 | 30 | 49 |
精神鞭挞 | 特殊攻击 | 超能 | 100 | 5 | 53 |
噪音 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 57 |
低沉之音 | 物攻击 | 超能 | 110 | 5 | 61 |
浩瀚苍穹 | 特殊攻击 | 超能 | 120 | 5 | 64 |
心灵共鸣 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 67 |
天籁之音 | 物攻击 | 超能 | 145 | 5 | 70 |
&bsp;