赛尔号马修技能表,进化图
时间:
sbf2
超能系_C
马修 | |
---|---|
精灵序号 | 801 |
精灵属性 | 超能 |
进化阶段 | 初级 |
身 高 | -- |
体 重 | -- |
类 型 | 野生精灵 |
赛尔号马修进化图:
赛尔号(马修)马切洛学习力刷法,种族值,满个体判断
赛尔号马修技能表:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
敲打 | 普通攻击 | 40 | 30 | &bsp; | 20%改变对方防御等级-1 |
恐怖姿态 | 属性攻击 | 0 | 15 | &bsp; | 100%令对方害怕 |
---|---|---|---|---|---|
念力射线 | 超能特攻 | 50 | 35 | &bsp; | &bsp; |
失神之视 | 属性攻击 | 0 | 15 | &bsp; | 100%改变对方攻击、特攻等级-1 |
抢先 | 超能物攻 | 70 | 20 | &bsp; | &bsp; |
幻光波 | 超能特攻 | 80 | 30 | &bsp; | 15%改变对方命中等级-1 |
催眠曲 | 属性攻击 | 0 | 25 | &bsp; | 100%令对手睡眠 |
空间锁 | 超能特攻 | 90 | 15 | &bsp; | 20%改变自身特防等级1 |
能量幻影 | 属性攻击 | 0 | 15 | &bsp; | 可完全抵挡1次攻击 |
&bsp;
&bsp;