赛尔号卡其沙技能表,进化图
时间:
2
草系_C
卡其沙 | |
---|---|
精灵序号 | 212 |
精灵属性 | 草 |
进化阶段 | - |
身 高 | 85 |
体 重 | 26 |
类 型 | 野生精灵 |
赛尔号卡其沙进化图:
水草蛙的进化形态,皮肤油滑容易躲避攻击,超强的弹跳力和毒性让它在战斗中非常灵活强劲。
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物攻击 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
瞪眼 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 6 |
毒泡 | 特殊攻击 | 草 | 45 | 25 | 11 |
弹跳踢 | 物攻击 | 普通 | 30 | 20 | 14 |
毒雾 | 特殊攻击 | 草 | 60 | 20 | 17 |
践踏 | 物攻击 | 普通 | 80 | 25 | 20 |
毒粉 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 35 | 23 |
浓缩汁液 | 特殊攻击 | 草 | 60 | 20 | 27 |
栖息 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 10 | 31 |
水射线 | 特殊攻击 | 水 | 55 | 40 | 35 |
跳跃踏击 | 物攻击 | 普通 | 90 | 15 | 39 |
腐蚀 | 特殊攻击 | 草 | 80 | 20 | 43 |
油性皮肤 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 47 |
软体冲撞 | 物攻击 | 普通 | 100 | 10 | 51 |
毒雨 | 特殊攻击 | 草 | 100 | 15 | 55 |
水草能量 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 59 |
剧毒喷射 | 特殊攻击 | 草 | 120 | 10 | 64 |
&bsp;