赛尔号蘑菇怪技能表,进化图
时间:
2
草系_C
蘑菇怪 | |
---|---|
精灵序号 | 047 |
精灵属性 | 草 |
进化阶段 | - |
身 高 | 135 |
体 重 | 788 |
类 型 | BSS精灵 |
赛尔号蘑菇怪进化图:
小蘑菇的进化形态,毒性极强,防御能力出色,霸道得盘踞在克洛斯星最富饶的地区。
赛尔号蘑菇怪技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
撞击 | 物攻击 | 普通 | 35 | 35 | 1 |
瞪眼 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 4 |
针刺 | 特殊攻击 | 草 | 35 | 10 | 7 |
毒粉 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 35 | 10 |
弹跳踢 | 物攻击 | 普通 | 30 | 20 | 13 |
毒泡 | 特殊攻击 | 草 | 45 | 25 | 17 |
毒气冲击 | 物攻击 | 草 | 60 | 20 | 21 |
栖息 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 10 | 24 |
毒雾 | 特殊攻击 | 草 | 60 | 20 | 27 |
毒气集中 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 31 |
地震 | 物攻击 | 地面 | 100 | 10 | 35 |
四方刀叶 | 特殊攻击 | 草 | 80 | 20 | 39 |
防护罩 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 10 | 43 |
泰山压顶 | 物攻击 | 普通 | 120 | 5 | 47 |
光能射线 | 特殊攻击 | 草 | 100 | 10 | 51 |
光源波 | 特殊攻击 | 草 | 120 | 5 | 55 |
&bsp;