赛尔号黑豆芽进化图,技能表
时间:
sbf2
草系_C
黑豆芽 | |
---|---|
精灵序号 | 436 |
精灵属性 | 草 |
进化阶段 | 初级 |
身 高 | -- |
体 重 | -- |
类 型 | 暗黑精灵 |
赛尔号黑豆芽进化图:
暗黑第七门开启了!都有些什么新BSS可以挑战呢?
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
针刺 | 草系特功 | 35 | 10 | &bsp; | &bsp; |
生长 | 属性攻击 | &bsp; | 20 | &bsp; | 使用后100%自身特攻等级+1 |
---|---|---|---|---|---|
卷紧 | 普通物攻 | 15 | 20 | &bsp; | 使用后对方100%中毒 |
催眠粉 | 属性攻击 | &bsp; | 15 | &bsp; | 使用后100%对方睡眠 |
毒粉 | 属性攻击 | &bsp; | 35 | &bsp; | 使用后100%对方中毒 |
麻痹粉 | 属性攻击 | &bsp; | 30 | &bsp; | 使用后100%对方麻痹 |
溶解液 | 草系特功 | 40 | 30 | &bsp; | &bsp; |
消化不良 | 普通物攻 | 15 | 20 | &bsp; | 使用后对方能力所有提升效果全部消失 |
&bsp;