赛尔号眼镜毛球技能表,进化图
时间:
sbf2
冰系_B
眼镜毛球 | |
---|---|
精灵序号: | 1021 |
精灵属性: | 冰雪系 |
进化阶段: | 高级 |
属性相克: | &bsp; |
被克: | &bsp; |
类 型: | 野生精灵 |
赛尔号眼镜毛球进化图:
赛尔号眼镜毛球,赛尔号小雪球技能表、种族值、满个体判断数据
眼镜毛球
赛尔号暗夜冰狐技能表:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
速攻 | 普通物攻 | 45 | 35 | &bsp; | &bsp; |
超大雪球 | 冰系特攻 | 65 | 30 | &bsp; | 对方体力小于1/2时威力加倍 |
---|---|---|---|---|---|
降温 | 属性攻击 | 0 | 40 | &bsp; | 100%改变对方防御等级-1 |
寒冰击 | 冰系物攻 | 85 | 20 | &bsp; | 命中后10%令对方冻伤 |
融化之冰 | 冰系特攻 | 90 | 20 | &bsp; | &bsp; |
霜冻 | 属性攻击 | 0 | 20 | &bsp; | 100%改变对方特攻等级-2 |
冰霜急冻 | 冰系特攻 | 110 | 10 | &bsp; | 命中后20%令对方冻伤 |
硬化雪球 | 属性攻击 | 0 | 5 | &bsp; | 100%改变自身防御特防等级2 |
雪球冰暴 | 冰系特攻 | 25 | 10 | &bsp; | 1回合做4~6次攻击 |
滚雪球 | 属性攻击 | 0 | 5 | &bsp; | 3回合内每回合恢复自身体力1/4 |
冰雪撞击 | 冰系物攻 | 130 | 5 | &bsp; | 命中后15%令对方冻伤 |
翻滚雪球 | 冰系特攻 | 145 | 5 | &bsp; | 10%改变自身特防等级1 |
&bsp;