赛尔号克瑞斯技能表,进化图
时间:
sbf2
冰系_B
克瑞斯 | |
---|---|
精灵序号 | 589 |
精灵属性 | 冰 |
进化阶段 | 高级 |
身 高 | -- |
体 重 | -- |
类 型 | 任务精灵 |
赛尔号克瑞斯进化图:
瑞克需要100个神谕之雪兑换,进化后为克瑞斯。
赛尔号克瑞斯技能表:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
撞击 | 普通物攻 | 35 | 35 | &bsp; | &bsp; |
踏雪无痕 | 属性技能 | 0 | 30 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身速度等级2 |
---|---|---|---|---|---|
纯净冰力 | 冰系物攻 | 50 | 30 | &bsp; | 令对方所有能力增强效果消失 |
寒冰冻气 | 冰系特攻 | 55 | 30 | &bsp; | 命中后10%令对方冻伤 |
深冻 | 属性技能 | 0 | 25 | &bsp; | 命中后对方100%冻伤 |
寒冰刺 | 冰系物攻 | 75 | 25 | &bsp; | 先出手的话威力2倍 |
急速冷冻 | 冰系特攻 | 70 | 20 | &bsp; | 命中后10%令对方冻伤 |
寒冰结晶 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 1回合若本方先手攻击使得对方的技能失败 |
冰霜蔓延 | 冰系物攻 | 105 | 10 | &bsp; | 连续使用每次威力增加15最高45 |
冷冻旋风 | 冰系特攻 | 100 | 10 | &bsp; | 命中后10%令对方冻伤 |
极冰甲 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 5回合内受到物攻击时,对方有50%的几率冻伤 |
凝结冰落 | 冰系物攻 | 30 | 10 | &bsp; | 1回合做3~5次攻击 |
寒冰战甲 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身防御特防命中等级+1 |
渗透寒流 | 冰系特攻 | 130 | 5 | &bsp; | 组队可以影响2个目标 |
极冰之力 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身双攻等级2 |
寒冰裂波 | 冰系物攻 | 150 | 5 | &bsp; | 15%几率额外附加50点固定伤害 |
&bsp;