赛尔号洛比特技能表,进化图
时间:
2
暗影系_A
洛比特 | |
---|---|
精灵序号 | 138 |
精灵属性 | 暗影 |
进化阶段 | - |
身 高 | 479 |
体 重 | 15 |
类 型 | 野生精灵 |
赛尔号洛比特进化图:
伊克多的进化形态,摆出一副要成为黑暗王者的姿态,对其他精灵做的事都表示不屑。
赛尔号洛比特技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
快攻 | 物攻击 | 普通 | 45 | 40 | 1 |
连打 | 物攻击 | 普通 | 20 | 35 | 6 |
极速 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 11 |
黒之环 | 特殊攻击 | 暗影 | 40 | 40 | 16 |
黑雾 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 21 |
暗影箭 | 特殊攻击 | 暗影 | 65 | 40 | 25 |
遮蔽之眼 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 30 |
邪恶攻击 | 物攻击 | 暗影 | 70 | 30 | 35 |
蓄气 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 40 |
穿影弹 | 特殊攻击 | 暗影 | 80 | 30 | 44 |
裂空刃 | 物攻击 | 普通 | 75 | 25 | 48 |
恐吓 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 52 |
影月刀光 | 特殊攻击 | 暗影 | 55 | 20 | 56 |
无影阵 | 物攻击 | 暗影 | 100 | 15 | 60 |
暗黑加持 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 63 |
黑洞 | 特殊攻击 | 暗影 | 125 | 5 | 66 |
灭魔冲旋 | 物攻击 | 暗影 | 130 | 5 | 70 |
&bsp;