赛尔号尤纳斯进化图,技能表
时间:
2
暗影系_A
尤纳斯 | |
---|---|
精灵序号 | 132 |
精灵属性 | 暗影 |
进化阶段 | - |
身 高 | 80 |
体 重 | 8 |
类 型 | BSS精灵 |
赛尔号尤纳斯进化图:
黑洞般的精灵,爆发的暗黑力量具有很强的防御性和攻击性,能够开启黑暗之门,封住对手的行动。
赛尔号尤纳斯技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
痛击 | 物攻击 | 普通 | 40 | 40 | 1 |
黑射线 | 特殊攻击 | 暗影 | 45 | 40 | 4 |
战栗 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 8 |
穿刺 | 物攻击 | 普通 | 55 | 40 | 12 |
魔网 | 特殊攻击 | 暗影 | 60 | 35 | 16 |
毁灭打击 | 物攻击 | 普通 | 80 | 35 | 20 |
心灵震爆 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 30 | 24 |
黑色闪电 | 特殊攻击 | 暗影 | 60 | 35 | 29 |
暗影屏障 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 34 |
黑火焰 | 特殊攻击 | 暗影 | 65 | 30 | 38 |
夜袭 | 物攻击 | 暗影 | 60 | 30 | 42 |
魔动光波 | 特殊攻击 | 暗影 | 85 | 20 | 46 |
灵魂附体 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 1 | 50 |
暗影魔球 | 特殊攻击 | 暗影 | 70 | 20 | 54 |
瞬影烈刃 | 物攻击 | 暗影 | 115 | 10 | 58 |
黑暗之核 | 属性攻击 | 普通 | &bsp; | 20 | 63 |
黑暗之门 | 特殊攻击 | 暗影 | 150 | 5 | 70 |
&bsp;