赛尔号布莱克技能表,进化图
时间:
sbf2
暗影系_A
布莱克 | |
---|---|
精灵序号 | 875 |
精灵属性 | 暗影系 |
进化阶段 | 高级 |
属性相克 | -- |
被克 | -- |
类 型 | -- |
赛尔号布莱克进化图:
&bsp;
赛尔号布莱克技能表:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
夜袭 | 暗影物攻 | 60 | 30 | &bsp; | 先出手的话威力为2倍 |
黑雾 | 属性攻击 | 0 | 30 | &bsp; | 100%改变对方攻击特攻等级-1 |
---|---|---|---|---|---|
邪恶攻击 | 暗影物攻 | 70 | 30 | &bsp; | 15%改变对方防御等级-1 |
影球 | 暗影特攻 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
魔眼 | 属性攻击 | 0 | 30 | &bsp; | 命中后100%令对方害怕 |
邪灵击 | 暗影物攻 | 85 | 20 | &bsp; | 当次攻击击败对方出战精灵时恢复自身最大体力的1/4 |
心灵穿刺 | 暗影特攻 | 75 | 25 | &bsp; | 先出手的话威力为2倍 |
分裂 | 属性攻击 | 0 | 20 | &bsp; | 100%改变对方命中等级-1 |
夜魔之球 | 暗影物攻 | 130 | 5 | &bsp; | 令对方所有能力增强效果消失 |
勇猛之力 | 普通特攻 | 120 | 5 | &bsp; | 使用后5回合攻击击中对象要害概率增加1/16 |
幽幻之盾 | 属性攻击 | 0 | 10 | &bsp; | 可完全抵挡一次攻击 |
黑夜侵袭 | 暗影物攻 | 130 | 10 | &bsp; | 若伤害为奇数,30%对手疲惫1回合;若为偶数,30%速度+1 |
深黑恐惧 | 属性攻击 | 0 | 5 | &bsp; | 100%改变对方防御特防等级-2 |
斗志复燃 | 暗影特攻 | 140 | 5 | &bsp; | 解除自身能力下降状态 |
暗夜守护 | 属性攻击 | 0 | 5 | &bsp; | 100%改变自身攻击防御特攻特防速度等级1 |
双重暗影 | 暗影物攻 | 150 | 5 | &bsp; | 若本次攻击造成的伤害小于250,则自身攻击等级提升1级 |
&bsp;