赛尔号萨摩技能表,进化图
时间:
sbf2
暗影系_A
萨摩 | |
---|---|
精灵序号 | 794 |
精灵属性 | 暗影 |
进化阶段 | 初级 |
属性相克 | 超能 |
被克 | 电、光 |
类 型 | bss精灵 |
赛尔号萨摩进化图:
赛尔号萨摩在哪怎么抓
赛尔号萨摩技能表:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
快攻 | 普通物攻 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
悲鸣 | 属性攻击 | 0 | 25 | &bsp; | 100%改变对方防御、特防等级-1 |
---|---|---|---|---|---|
缠斗 | 普通物攻 | 70 | 30 | &bsp; | 15%改变对方速度等级-1 |
黑之环 | 暗影特攻 | 40 | 40 | &bsp; | &bsp; |
暗影冲刺 | 属性攻击 | 0 | 20 | &bsp; | 100%令对方害怕 |
死亡打击 | 暗影物攻 | 85 | 20 | &bsp; | &bsp; |
混乱之击 | 暗影特攻 | 90 | 15 | &bsp; | &bsp; |
破胆 | 属性攻击 | 0 | 25 | &bsp; | 100%改变对方防御等级-2 |
斗志暴发 | 普通物攻 | 90 | 15 | &bsp; | 自身HP小于1/2威力为2倍 |
&bsp;