赛尔号狄修斯技能表,进化图
时间:
sbf2
暗影系_A
狄修斯 | |
---|---|
精灵序号 | 695 |
精灵属性 | 暗影 |
进化阶段 | 高级 |
属性相克 | 超能 |
被克 | 电、光 |
类 型 | Bss精灵 |
赛尔号狄修斯进化图:
梦境制造者-狄修斯怎么打?狄修斯精元怎么得?赛尔号伏魔空间攻略
赛尔号狄修斯技能表:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
快攻 | 普通物攻 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
恐吓 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变对方双防等级-1 |
---|---|---|---|---|---|
念力波 | 超能特攻 | 45 | 40 | &bsp; | &bsp; |
念力穿透 | 超能物攻 | 50 | 30 | &bsp; | 命中后30%令对手睡眠 |
视线阻挡 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-2 |
残念 | 超能特攻 | 60 | 35 | &bsp; | &bsp; |
心灵穿刺 | 暗影特攻 | 75 | 25 | &bsp; | 先出手的话威力2倍 |
朦胧 | 属性技能 | 0 | 15 | &bsp; | 5回合自己受到的特殊伤害伤害减半 |
幻光波 | 超能特攻 | 80 | 30 | &bsp; | 技能使用成功时,15%改变对方命中等级-1 |
灵魂撕裂 | 超能物攻 | 90 | 15 | &bsp; | &bsp; |
幻象之身 | 属性技能 | 0 | 5 | &bsp; | 1回合若本方先出手攻击,使得对方的技能失效 |
凶险幻象 | 超能特攻 | 0 | 5 | &bsp; | 自身体力越少则威力越大 |
噩梦缠身 | 超能物攻 | 120 | 5 | &bsp; | 命中时,10%几率令对手混乱 |
混乱魔光 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 命中时,100%令对手混乱 |
追神灵魂闪 | 超能特攻 | 135 | 5 | &bsp; | 技能使用成功时,10%改变对方命中-1 |
睡梦之力 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身攻击、特攻等级+2 |
&bsp;