赛尔号普拉顿技能表,进化图
时间:
sbf2
暗影系_A
普拉顿 | |
---|---|
精灵序号 | 668 |
精灵属性 | 暗影 |
进化阶段 | 高级 |
属性相克 | 超能 |
被克 | 电、光 |
类 型 | 活动精灵 |
赛尔号普拉顿进化图:
普顿怎么抓?赛尔号卡酷星上的贺礼攻略
赛尔号普拉顿技能表:
技能名 | 攻击类型 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 使用效果 |
快攻 | 普通物攻 | 45 | 45 | &bsp; | &bsp; |
悲鸣 | 属性技能 | 0 | 25 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变对方双防等级-1 |
---|---|---|---|---|---|
黑射线 | 暗影特攻 | 45 | 45 | &bsp; | &bsp; |
黑雾 | 属性技能 | 0 | 30 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变对方双攻等级-1 |
夜袭 | 暗影物攻 | 60 | 30 | &bsp; | 先出手威力2倍 |
暗影魔球 | 暗影特攻 | 70 | 20 | &bsp; | 自身hp小于1/2时威力为2倍 |
黑暗掩护 | 属性技能 | 0 | 15 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变对方命中等级-2 |
黑暗吞噬 | 暗影特攻 | 90 | 15 | &bsp; | 令对方所有能力增强效果消失 |
死亡打击 | 暗影物攻 | 85 | 20 | &bsp; | &bsp; |
暗影遮蔽 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 5回合内每回合恢复自身体力1/8 |
影之波动 | 暗影特攻 | 105 | 10 | &bsp; | 组队可以影响5个目标 |
凝神 | 属性技能 | 0 | 20 | &bsp; | 技能使用成功时,100%改变自身特攻等级2 |
邪能冲刺 | 暗影物攻 | 110 | 10 | &bsp; | &bsp; |
精神刺探 | 普通特攻 | 70 | 5 | &bsp; | 1回合做2~3次攻击 |
无尽黑暗 | 属性技能 | 0 | 10 | &bsp; | 使自身在接下来的2回合中每次直接攻击必定致命一击 |
黑雾爆烈击 | 暗影物攻 | 140 | 5 | &bsp; | 命中后10%令对方害怕 |
黑暗之怒 | 暗影特攻 | 150 | 5 | &bsp; | 10%几率而外附加50点伤害 |
&bsp;