赛尔号资源分布和采集百科大全
时间:
mxf2
任务攻略
| ||||
| ||||
| 黄晶矿 | 克洛斯星一层 火山星一层 海洋星二层 | 需要挖矿钻头 每个地点每天挖5次 | 20赛尔豆 | |
| 纯净能源 | 云霄星二层 云霄星三层 | 与精灵对战 有一定概率获得 | 50赛尔豆 | |
| 甲烷 | 火山星二层 海洋星一层 云霄星一层 | 需要气体收集器 每个地点每天收集2次 | 100赛尔豆 | |
| 空气结晶 | 云霄星一层 云霄星三层 克洛斯星一层 | 与精灵对战 有一定概率获得 | 30赛尔豆 | |
| 雪球能源 | 斯诺星一层 | 玩小游戏获得 | 100赛尔豆 | |
| 光合能量 | 克洛斯星二层 | 与精灵对战 有一定概率获得 | 40赛尔豆 | |
| 蘑菇结晶 | 双子阿尔法星一层 | 需要挖矿钻头 每天挖3次 | 50赛尔豆 | |
| 火焰元素 | 火山星一层 | 与精灵对战 有一定概率获得 | 50赛尔豆 | |
| 豆豆果实 | 双子阿尔法星二层 | 需要电能锯子 每天挖1次 | 200赛尔豆 | |
| 熔岩晶体 | 火山星二层 | 与精灵对战 有一定概率获得 | 50赛尔豆 | |
| 纳格晶体 | 双子阿尔法星二层 | 需要挖矿钻头 每天挖1次 | 150赛尔豆 | |
| 贝壳精华 | 双子贝塔星一层 | 与精灵对战 有一定概率获得 | 50赛尔豆 | |
| 电能石 | 双子贝塔星荒原 | 需要挖矿钻头 每天挖2次 | 150赛尔豆 | |
| 大地之核 | 双子贝塔星荒原 | 与精灵对战 有一定概率获得 | 50赛尔豆 | |
| 藤结晶 | 赫尔卡星精灵广场 | 需要电能锯子 每天挖1次 | 100赛尔豆 | |
| 电容球 | 赫尔卡星一层 | 与精灵对战 有一定概率获得 | 50赛尔豆 | |
| 希罗里矿石 | 露希欧星一层 | 需要挖矿钻头 每天挖1次 | 100赛尔豆 | |
| 水之精华 | 海洋星一层 | 与精灵对战 有一定概率获得 | 40赛尔豆 | |
| 露尼亚矿石 | 露希欧星一层 | 需要挖矿钻头 每天挖1次 | 100赛尔豆 | |
| 海洋能量 | 海洋星二层 | 与精灵对战 有一定概率获得 | 60赛尔豆 | |
| 欧古德矿石 | 露希欧星一层 | 需要电能锯子 每天挖1次 | 100赛尔豆 | |
| 玄冰 | 塞西利亚星一层 赫尔卡飞船 | 与精灵对战 有一定概率获得 | 50赛尔豆 | |
| 露希欧坚钢 | 要塞保卫战 | 通过要塞保卫战 物资传送点获得 | 50赛尔豆 | |
| 晶化气泡 | 露希欧星一层 露希欧星二层 | 与精灵对战 有一定概率获得 | 50赛尔豆 | |
| 能量石 | 任一采集地图 | 采集时随即获得 | 300赛尔豆 | |
| 水生海草 | 露希欧之洋 | 与精灵对战 有一定概率获得 | 60赛尔豆 | |
| 超能晶体 | 发明室 | 超能晶体采集装置 小游戏获得 | 500赛尔豆 | |
| 希欧珊瑚 | 露希欧之洋 | 超采集 | 150赛尔豆 | |
| 露希之核 | 露希欧之洋 | 小游戏获得 | 400赛尔豆 | |
| 绿斯诺豌豆 | 斯诺密林 | 超采集 | 150赛尔豆 | |
| 黄斯诺豌豆 | 斯诺密林 | 超采集 | 200赛尔豆 | |
| 橙斯诺豌豆 | 斯诺密林 | 超采集 | 300赛尔豆 | |
| 克洛斯金刚石 | 克洛斯星的地心 | 需要挖矿钻头 | 150赛尔豆 | |
| 尼古滴露 | 尼古尔水帘空间 | 超采集 | 100赛尔豆 | |
| 反物质能量 | 暗黑斗武场 | 需要击败暗黑精灵 | 400赛尔豆 | |
