洛克王国宠物分布等级经验值大全(11月2日新版)
| |||||
| | | | | |
雪娃娃 | 22~25 | 冰系 | - | 雪人谷 | 445~506 |
呼呼猪 | 22~25 | 冰系 | 土系 | 雪人谷 | 371~421 |
雪豹球 | 35~37 | 冰系 | 水系 | 怀特冰川 | 684~724 |
呼呼猪 | 35~37 | 冰系 | 土系 | 怀特冰川 | 590~624 |
雪娃娃 | 35~37 | 冰系 | - | 怀特冰川 | 708~749 |
雪娃娃 | 50~53 | 冰系 | - | 白落落村 | 1012~1073 |
鲁米 | 50~53 | 冰系 | - | 白落落村 | 978~1037 |
雪娃娃 | 44~46 | 冰系 | - | 怀特冰山 | 891~931 |
雪豹球 | 44~46 | 冰系 | 水系 | 怀特冰山 | 861~900 |
鲁米 | 35-37 | 冰系 | - | 晶晶雪域 | 684-724 |
甜筒丁丁 | 35-37 | 冰系 | - | 晶晶雪域 | 689-729 |
呼呼猪 | 50~53 | 冰系 | 土系 | 怀特峰 | 843~894 |
雪娃娃 | 50~53 | 冰系 | - | 怀特峰 | 1012~1073 |
雪豹球 | 50~53 | 冰系 | 水系 | 怀特峰 | 978~1037 |
希罗 | 28-29 | 冰系 | &bsp; | 雪人谷 | 1134 |
盖茨 | 47-48 | 冰系 | &bsp; | 怀特冰山 | 2506 |
黑轮 | 55-56 | 冰系 | &bsp; | 怀特峰 | 3506 |
冰封骑士 | 50-56 | 冰系 | &bsp; | 怀特峰 | 4380 |
| |||||
| | | | | |
镰刀卡布 | 16~20 | 石系 | 水系 | 亚特兰蒂斯 | 534~668 |
阿米亚特 | 6~10 | 石系 | 土系 | 拉布朗矿山口 | 121~202 |
小布石 | 6~10 | 石系 | 土系 | 拉布朗矿山口 | 121~202 |
蜗石贝 | 6~10 | 石系 | 水系 | 拉布朗矿山口 | 143~238 |
阿米亚特 | 16~20 | 石系 | 土系 | 拉布朗铜矿场 | 323~405 |
蜗石贝 | 16~20 | 石系 | 水系 | 拉布朗铜矿场 | 383~478 |
独角龙 | 22~25 | 石系 | - | 拉布朗金矿场 | 518~590 |
布莱石 | 28~32 | 石系 | 土系 | 拉布朗水晶矿场 | 736~842 |
杰克 | 11-12 | 石系 | &bsp; | 拉布朗矿山口 | 576 |
克里斯 | 18-20 | 石系 | &bsp; | 拉布朗铜矿场 | 836 |
托比 | 30-32 | 石系 | &bsp; | 拉布朗水晶矿场 | 2000 |
| |||||
| | | | | |
地鼠 | 2~5 | 土系 | - | 宠物园 | 40~101 |
地鼠 | 6~10 | 土系 | - | 拉布朗矿山口 | 121~202 |
地鼠 | 22~25 | 土系 | - | 拉布朗金矿场 | 445~506 |
笔童 | 28-35 | 土系 | - | 画中仙 | 515-643 |
菇菇丁 | 35-38 | 土系 | 草系 | 孵蛋基地 | 659-715 |
小甲壳虫 | &bsp; | 土系 | - | 天罩地牢 | &bsp; |
&bsp; | |||||
| | | | | |
大尾鱼 | 2~5 | 水系 | - | 人鱼湾 | 42~105 |
海豚 | 2~5 | 水系 | - | 人鱼湾 | 39~97 |
板板壳 | 2~5 | 水系 | - | 人鱼湾 | 41~104 |
翡翠水母 | 6~10 | 水系 | 毒系 | 杰诺斯浅海 | 230~313 |
咔咔壳 | 11~15 | 水系 | - | 杰诺斯深海 | 135~226 |
大尾鱼 | 11~15 | 水系 | - | 杰诺斯深海 | 300~409 |
双灯鱼 | 16~20 | 水系 | - | 亚特兰蒂斯 | 356~445 |
琉璃水母 | 16~20 | 水系 | 毒系 | 亚特兰蒂斯 | 556~695 |
乐乐 | 22-24 | 水系 | &bsp; | 亚特兰蒂斯 | 1488 |
圈圈海龟 | 25~30 | 水系 | 石系 | 海螺沙滩 | 608~730 |
水跃鱼 | 25~30 | 水系 | - | 海螺沙滩 | 460~552 |
大尾鱼 | 25~30 | 水系 | - | 海螺沙滩 | 523~627 |
清水之妖 | 15~20 | 水系 | - | 云烟桃源 | 319~426 |
| | | | | |
圈圈海龟 | 22~27 | 水系 | 石系 | 云海古道 | 535~657 |
咔咔壳 | 32-35 | 水系 | - | 海螺洞穴 | 874-956 |
蓝朵 | 20-25 | 水系 | - | 亚特兰蒂斯广场 | 409-470 |
呆目水母 | 20-23 | 水系 | - | 亚特兰蒂斯广场 | 376-433 |
酱油鱼 | 28-32 | 水系 | - | 凯旋门 | 529-604 |
蓝朵 | 28-31 | 水系 | - | 凯旋门 | 572-633 |
符咒鲨 | 40-43 | 水系 | - | 亚特兰蒂斯卫城 | 790-850 |
呆目水母 | 41-44 | 水系 | - | 亚特兰蒂斯卫城 | 772-828 |
蓝朵 | 41-44 | 水系 | - | 亚特兰蒂斯卫城 | 838-899 |
酱油鱼 | 34-37 | 水系 | - | 亚特兰蒂斯古道 | 642-699 |
锡拉 | 34-38 | 水系 | - | 亚特兰蒂斯古道 | 763-853 |
蓝朵 | 34-38 | 水系 | - | 亚特兰蒂斯古道 | 695-777 |
锡拉 | 49-54 | 水系 | - | 角斗场 | 1101-1213 |
米希 | 48-55 | 水系 | 机械系 | 角斗场 | 978-1120 |
符咒鲨 | 48-54 | 水系 | - | 太阳神庙 | 948-1067 |
十字蝌蚪 | 50-54 | 水系 | - | 太阳神庙 | 1053-1137 |
水泡壳 | 42-44 | 水系 | - | 魔法密林 | 1502-1573 |
&bsp; | |||||
| | | | | |
蒲公英 | 2-5 | 草系 | 萌系 | 宠物园 | 43~109 |
蹦蹦种子 | 2-5&bsp; | 草系&bsp; | 毒系&bsp; | 宠物园 | 42~107 |
奇丽草 | 6-10&bsp; | 草系&bsp; | &bsp;- | &bsp;索米亚草原 | &bsp;128~214 |
格兰种子 | 6-10&bsp; | 草系&bsp; | 翼系&bsp; | 索米亚草原&bsp; | &bsp;93~155 |
蒲公英 | &bsp;6-10 | 草系 | &bsp;萌系 | 索米亚草原&bsp; | 131-219 |
卡卡虫 | 11-15&bsp; | 草系&bsp; | -&bsp; | 普拉塔草原&bsp; | 300-409 |
蹦蹦草 | 11-15 | 草系&bsp; | 毒系&bsp; | 普拉塔草原&bsp; | 300-409 |
格兰花 | 11-15&bsp; | 草系&bsp; | &bsp;翼系&bsp; | 普拉塔草原 | 252-344 |
丢丢 | 11-15&bsp; | 草系&bsp; | -&bsp; | 普拉塔草原&bsp; | 230-313 |
研究员E | 18 | 草系 | &bsp; | 普拉塔草原 | 366 |
罗兰 | 22-23 | 草系徽章 | &bsp; | 野外研究院 | 828 |
桃花包子球 | 15-20 | 草系 | - | 云烟桃源 | 324~433 |
| | | | | |
| | | | | |
蝶兰花 | 31-38 | 草系 | 翼系 | 云外孔桥 | 721-883 |
格兰种子 | 20-30 | 草系&bsp; | &bsp;翼系 | 月牙桥 | 310~465 |
丢丢 | 20-30 | 草系 | -&bsp; | 月牙桥 | 418~627 |
过桥米线 | 20-30 | 草系 | &bsp; | 月牙桥 | 383~576 |
格兰球 | 25-31 | 草系&bsp; | &bsp;翼系 | 蛋内世界 | 759~941 |
卡瓦重 | 42-45 | 草系 | -&bsp; | 魔法密林 | 1502-1609 |
&bsp;