&bsp;洛克王国艾莉儿资料简介 &bsp;
宠物名称 | 艾莉儿 | 主属性 | 水系 |
宠物编号 | 443 | 副属性 | ‐‐ |
身高 | 140 | 体重 | 124kg |
种族 | 孵蛋宠物 |
宠物简介 | ‐‐ |
宠物地点 | 孵蛋获得 |
进化阶段 | 初级阶段(31级进化) |
是否可捕捉 | 否 |
宠物图片 | |
&bsp;
洛克王国鱼美人资料简介
&bsp;
宠物名称 | 鱼美人 | 主属性 | 水系 |
宠物编号 | 444 | 副属性 | ‐‐ |
身高 | 160 | 体重 | 158kg |
种族 | 孵蛋宠物 |
宠物简介 | ‐‐ |
宠物地点 | 孵蛋获得 |
进化阶段 | 中级阶段(41级进化) |
是否可捕捉 | &bsp; |
宠物图片 | |
&bsp;
洛克王国怨念魔鱼资料简介
&bsp;
宠物名称 | 怨念魔鱼 | 主属性 | 水系 |
宠物编号 | 445 | 副属性 | ‐‐ |
身高 | 190 | 体重 | 175kg |
种族 | 孵蛋宠物 |
宠物简介 | ‐‐ |
宠物地点 | 孵蛋获得 |
进化阶段 | 高级阶段(不可进化) |
是否可捕捉 | &bsp; |
宠物图片 | |
&bsp;
艾莉儿、鱼美人、怨念魔鱼种族值
&bsp;
宠物名称 | 宠物属性 | 体力 | 攻击 | 物防 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | 总和 |
艾莉儿 | 水系 | 50 | 58 | 65 | 55 | 70 | 62 | 360 |
鱼美人 | 水系 | 65 | 75 | 80 | 60 | 85 | 77 | 442 |
怨念魔鱼 | 水系 | 78 | 80 | 95 | 75 | 105 | 90 | 523 |
&bsp;
艾莉儿、鱼美人、怨念魔鱼推荐性格和极品天赋
稍后更新
艾莉儿、鱼美人、怨念魔鱼技能表