海闪星/海魔星/海霸星技能表、进化图、种族值,洛克王国宠物详解
时间:
lcz2
攻略中心
&bsp;
宠物名称 | 海闪星 | 主属性 | 水系 |
宠物编号 | 440 | 副属性 | ‐‐ |
身高 | 80 | 体重 | 21kg |
种族 | 孵蛋宠物 | ||
宠物简介 | &bsp; | ||
宠物地点 | 孵蛋宠物 | ||
进化阶段 | 初级阶段(27级进化) | ||
是否可捕捉 | &bsp; | ||
宠物图片 | |||
宠物名称 | 海魔星 | 主属性 | 水系 |
宠物编号 | 441 | 副属性 | ‐‐ |
身高 | 160 | 体重 | 285kg |
种族 | 孵蛋宠物 | ||
宠物简介 | ‐‐ | ||
宠物地点 | 孵蛋获得 | ||
进化阶段 | 中级阶段(35级进化) | ||
是否可捕捉 | 否 | ||
宠物图片 | |||
宠物名称 | 海霸星 | 主属性 | 水系 |
宠物编号 | 442 | 副属性 | ‐‐ |
身高 | 230 | 体重 | 239kg |
种族 | 孵蛋宠物 | ||
宠物简介 | ‐‐ | ||
宠物地点 | 孵蛋获得 | ||
进化阶段 | 高级阶段(不可进化) | ||
是否可捕捉 | 否 | ||
宠物图片 | |||
宠物名称 | 宠物属性 | 体力 | 攻击 | 物防 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | 总和 |
海闪星 | 水系 | 50 | 60 | 70 | 55 | 62 | 65 | 362 |
海魔星 | 水系 | 60 | 70 | 78 | 58 | 75 | 76 | 417 |
海霸星 | 水系 | 80 | 90 | 95 | 72 | 88 | 90 | 515 |
稍后更新
&bsp;