小小作文网 > 资讯 > 洛克王国 > 宠物中心 >

洛克王国宠物种族值大全

时间: lcz2 宠物中心

序号 宠物名 属性1 属性2 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 总计
001 喵喵   45 49 49 65 65 45 318
002 喵呜   60 62 63 80 80 60 405
003 魔力猫   80 82 83 100 100 80 525
004 火花   39 52 43 60 50 65 309
005 焰火   58 64 58 80 65 80 405
006 火神 78 84 78 109 85 100 534
007 水蓝蓝   44 48 65 50 64 43 314
008 波波拉   59 63 80 65 80 58 405
009 水灵   79 83 100 85 105 78 530
010 蹦蹦种子 45 49 49 65 65 45 318
011 蹦蹦草 60 62 63 80 80 60 405
012 蹦蹦花 80 82 83 100 100 80 525
013 火苗龙   39 52 43 60 50 65 309
014 烈焰龙   58 64 58 80 65 80 405
015 烈火飞龙 78 84 78 109 85 100 534
016 板板壳   44 48 65 50 64 43 314
017 咔咔壳   59 63 80 65 80 58 405
018 水泡壳   79 83 100 85 105 78 530
序号 宠物名 属性1 属性2 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 总计
019 毛毛   45 42 35 50 40 35 247
020 爬爬   50 50 55 63 55 45 318
021 化蝶 90 86 75 100 80 70 501
025 咔咔羽毛 普通 40 45 40 35 35 56 251
026 咔咔雀 普通 63 60 55 50 50 71 349
027 咔咔鸟 普通 83 80 75 70 70 91 469
028 地鼠   50 75 85 20 30 40 300
029 遁鼠   75 100 110 45 55 65 450
030 多多   55 47 52 40 40 41 275
031 多啦多   70 62 67 55 55 56 365
032 古啦多 90 82 87 75 85 76 495
036 超音蝠 40 45 35 30 40 55 245
037 扁嘴蝠 75 80 70 65 75 90 455
040 护主犬   55 70 45 70 50 60 350
041 音速犬   90 110 80 100 80 95 555
045 翡翠水母 40 40 35 50 100 70 335
046 琉璃水母 80 70 65 80 120 100 515
047 小布石 40 80 100 30 30 20 300
序号 宠物名 属性1 属性2 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 总计
048 布莱石 55 95 115 45 45 35 390
049 布莱克岩 80 110 130 55 65 45 485
050 电圈怪 机械 25 35 70 95 55 45 325
051 电网怪 机械 50 60 95 120 70 70 465
053 鬼雾 幽灵 30 35 30 100 35 80 310
054 邪雾 幽灵 45 50 45 115 55 95 405
055 灵雾 幽灵 60 65 60 130 75 110 500
056 闪电球   40 30 50 55 55 100 330
057 霹雳球   60 50 70 80 80 140 480
058 蒲公英 60 40 80 60 45 40 325
059 大蒲公英 95 95 85 125 65 55 520
066 蜗石贝 35 40 100 90 55 35 355
067 刺蜗贝 70 60 125 115 70 55 495
068 卡布托 0 0 0 0 0 0 0
069 迷你利乌   41 64 45 50 50 50 300
070 奇丽草   45 49 65 49 65 45 318
071 奇丽叶   60 62 80 63 80 60 405
072 奇丽花   80 82 100 83 100 80 525
序号 宠物名 属性1 属性2 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 总计
081 双灯鱼 75 38 38 56 56 67 330
082 利灯鱼 125 58 58 76 76 67 460
087 电咩咩   55 40 40 65 45 35 280
088 粉咩咩   70 55 55 80 60 45 365
089 格兰种子 35 35 40 35 55 50 250
090 格兰花 55 45 50 45 65 80 340
091 格兰球 75 55 70 55 85 110 450
092 梦游 幽灵   60 60 60 85 85 85 435
096 呼呼猪 50 50 40 30 30 50 250
097 獠牙猪 100 100 80 60 60 50 450
099 阿米亚特 50 64 50 45 50 41 300
100 阿米樱 70 84 70 65 70 51 410
101 罗隐 恶魔 100 134 110 95 100 61 600
102 丢丢   40 45 35 65 55 70 310
103 卡卡虫   50 65 45 85 65 95 405
104 卡瓦重   70 85 65 105 85 120 530
105 可立鸡   45 60 40 70 50 45 310
106 晕晕鸡 60 85 60 85 60 55 405
序号 宠物名 属性1 属性2 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 总计
107 眩目鸡 80 120 70 110 70 80 530
108 大尾鱼   50 70 50 50 50 40 310
109 黑当鱼 70 85 70 60 70 50 405
111 白发懒人 普通   60 60 60 35 35 30 280
112 动力猿 普通   80 80 80 55 55 90 440
113 瞌睡王 普通   150 160 100 95 65 100 670
114 迷迷眼 恶魔 幽灵 50 75 75 65 65 50 380
115 多西 机械 50 70 90 40 40 30 320
116 库多西 机械 70 90 130 50 60 40 440
117 波多西 机械 80 110 170 60 80 50 550
118 呆火鸟 60 60 40 65 45 35 305
119 喷火鸟 70 100 70 105 75 40 460
124 暗夜骷颅 幽灵   20 40 90 30 90 25 295
125 夜巨魔 幽灵   40 70 130 60 130 25 455
127 雪娃娃   50 50 50 50 50 50 300
128 冰封怨灵   80 80 80 80 80 80 480
129 雪精灵 幽灵 140 95 70 110 70 90 575
130 雪豹球 70 40 50 25 50 55 290
序号 宠物名 属性1 属性2 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 总计
131 海巫狮 90 60 70 75 70 45 410
132 帝王雪狮 110 80 90 95 90 65 530
133 小鼠獭 普通   59 45 40 35 40 31 250
134 大鼠獭 普通 79 85 60 55 60 71 410
135 小星光   45 65 34 40 35 45 264
136 星光狮   60 85 49 60 49 60 363
138 独角龙   67 125 40 30 30 58 350
139 暴角龙   97 165 60 65 50 58 495
140 小草虫   40 29 45 29 45 36 224
141 草衣虫 60 59 85 79 105 36 424
143 小黄蜂 30 30 42 30 42 70 244
144 黄蜂后 70 80 102 80 102 40 474
147 小雪人 60 62 50 62 60 40 334
148 雪怪 90 92 75 92 85 60 494
152 拉特   70 63 70 95 70 75 443
153 酷拉   90 82 93 135 105 95 600
168 小海豹   65 45 55 45 70 45 325
169 白海豹   90 70 80 70 95 70 475
序号 宠物名 属性1 属性2 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 总计
185 镰刀卡布 60 115 105 65 70 80 495
186 哈古利乌   61 84 65 70 70 70 420
195 海豚   70 40 50 25 50 55 290
205 果冻   65 90 65 61 61 100 442
206 小狮鹫 普通 65 60 65 70 60 100 420
207 神圣狮鹫 普通 70 70 70 90 65 105 470
208 皇家狮鹫 普通 75 75 80 130 70 120 550
211 小蘑菇 幽灵   20 35 70 25 80 20 250
212 幽暗蘑菇 幽灵   20 40 90 30 90 20 290
213 蘑菇王 幽灵   30 35 95 35 95 30 320
214 萤火幽灵 幽灵   20 40 90 30 90 25 295
215 拐杖幽灵 幽灵   25 45 95 35 95 30 325
216 豆豆龙 机械   65 50 70 60 60 50 355
217 火箭龙 机械   80 65 90 70 70 60 435
218 火箭喷射龙 机械   100 80 120 80 80 70 530
219 空灵兽   65 90 65 61 61 100 442
230 小天马 65 60 65 60 60 100 410
231 独角兽 75 100 75 65 65 105 485
序号 宠物名 属性1 属性2 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 总计
232 小翼龙 65 90 65 60 60 100 440
233 翼龙 75 100 75 65 65 105 485
234 机甲壳 机械   72 45 78 65 55 40 355
235 机械蜥蜴 机械   87 60 98 75 65 60 445
236 机械龙 机械   107 75 128 85 75 70 540
237 格斗小五   65 90 65 61 61 100 442
238 格斗小六   65 94 70 63 62 105 459
239 格斗小七   80 100 75 63 62 105 485
240 小火猴   65 90 65 60 60 100 440
241 拳套猴   70 95 70 70 65 105 475
242 火爆猴   75 100 80 75 70 110 510
243 乌达 恶魔 63 44 48 65 69 44 333
244 迷你乌 恶魔 73 68 64 76 92 55 428
245 乌拉塔 恶魔 74 83 83 71 128 82 521
246 独眼怪 恶魔 57 50 59 62 78 55 361
247 独眼魔 恶魔 69 64 62 64 88 65 412
248 独眼巨魔 恶魔 80 72 86 70 126 86 520
249 小玲鹿   67 38 67 43 47 34 296
序号 宠物名 属性1 属性2 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 总计
250 玲鹿   86 64 47 60 73 70 400
251 多角玲鹿   111 72 110 84 100 87 564
252 小钻鼠   65 90 65 60 60 100 440
253 钻钻鼠   70 95 70 70 65 105 475
254 霹雳旋风鼠   75 100 80 75 70 110 510
261 罗达械 机械   51 53 77 45 57 55 338
262 罗达战车 机械   69 64 84 69 67 79 432
263 罗卡德 机械   85 82 116 97 94 82 556
273 触须草龙 68 53 73 62 62 52 370
274 触角草龙 83 68 95 75 71 65 457
275 触灵飞龙 105 85 122 85 85 77 559
276 小花嘴龙 66 50 70 60 59 50 355
277 花嘴龙 80 65 90 70 70 59 434
278 丰羽嘴龙 100 80 120 80 80 70 530
279 小蛋蛋龙 66 57 75 60 60 55 373
280 蛋蛋龙 81 68 95 74 66 65 449
281 藤蔓蛋龙 104 82 115 90 77 75 543
285 霹雳龙   70 54 70 66 63 55 378
序号 宠物名 属性1 属性2 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 总计
286 霹雳石龙   85 64 95 77 73 66 460
287 霹雳金龙   100 82 130 88 81 77 558
288 蒸汽龙   67 50 75 60 60 55 367
289 蒸汽甲龙   85 62 105 70 70 64 456
290 蒸汽神龙   110 80 135 80 80 72 557
291 小地狱犬 恶魔 54 47 44 55 73 58 331
292 地狱三头犬 恶魔 60 56 58 66 85 67 392
293 炎魔地狱犬 恶魔 85 86 72 83 116 89 531
300 缇塔 机械   50 59 73 49 46 52 329
301 声波缇塔 机械   61 67 99 67 71 67 432
302 超导缇塔 机械   90 94 103 91 83 95 556
317 小机械贝贝 机械   85 60 80 40 50 40 355
318 机械贝贝 机械   100 80 100 55 64 50 449
319 鹿角贝贝 机械   130 100 130 70 78 60 568
323 红萝卜兔   70 70 70 70 70 70 420
324 白萝卜兔   70 70 70 70 70 70 420
326 星星恶魔 恶魔 69 40 49 60 79 46 343
327 暴牙恶魔 恶魔 79 66 68 76 88 54 431
序号 宠物名 属性1 属性2 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 总计
328 宝石恶魔 恶魔 88 88 75 83 128 82 544
329 无牙恶魔 恶魔 61 45 53 69 60 47 335
330 石像恶魔 恶魔 64 53 55 67 80 54 373
331 骨龙恶魔 恶魔 72 75 80 72 115 83 497
332 小木乃伊 恶魔 60 43 47 61 79 41 331
333 利爪木乃伊 恶魔 61 52 56 77 84 60 390
334 海盗木乃伊 恶魔 80 79 75 73 120 75 502
335 恶魔狼 恶魔 55 52 50 56 66 47 326
336 酷酷狼 恶魔 69 62 58 66 85 56 396
337 肌肉狼 恶魔 78 76 82 76 128 72 512
338 恶魔猪 恶魔 61 47 55 62 64 57 346
339 恶魔娃娃 恶魔 77 60 68 75 98 54 432
340 恶魔战士 恶魔 78 88 80 86 119 86 537
341 南瓜炸弹 恶魔   64 53 54 54 62 47 334
342 炸弹人 恶魔   74 58 69 73 98 51 423
343 炸弹头领 恶魔   81 78 86 81 125 89 540
347 铃铛鬼灵 幽灵 0 0 0 0 0 0 0
348 铃铛幽灵 幽灵 0 0 0 0 0 0 0
序号 宠物名 属性1 属性2 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 总计
349 铃铛恶灵 幽灵 78 84 81 126 75 70 514
350 雪浮灵 幽灵 57 45 59 51 64 49 325
351 雪云幽灵 幽灵 69 66 56 68 87 50 396
352 雪云恶灵 幽灵 75 80 76 113 82 79 505
353 幽灵刺 幽灵 50 52 41 60 42 47 292
354 幽灵水母 幽灵 79 61 68 86 50 56 400
355 幽灵巨魔 幽灵 74 80 70 124 87 84 519
356 小罗王 幽灵   52 53 40 75 43 53 316
357 符咒走尸 幽灵   0 0 0 0 0 0 0
358 跳跳移尸 幽灵   77 84 76 124 87 85 533
359 武斗谋士 幽灵 51 43 50 60 59 50 313
360 武斗尚书 幽灵 79 54 62 93 65 63 416
361 武斗宰相 幽灵 83 74 78 124 72 82 513
362 幽冥灯 幽灵 63 40 40 64 48 50 305
363 幽冥眼 幽灵 79 52 56 88 65 63 403
364 幽冥紫灯 幽灵 79 79 88 125 76 73 520
365 水球球   80 80 80 80 80 80 480
367 鲁米   60 40 50 35 50 55 290
序号 宠物名 属性1 属性2 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 总计
368 鲁尔   80 70 70 60 70 57 407
369 鲁特   95 90 90 80 90 65 510
370 雪豆丁   50 50 40 30 30 50 250
371 雪蛮人 70 80 50 50 60 55 365
372 雪巨人 90 100 60 85 65 80 480
373 跳跳企鹅   45 55 55 45 48 48 296
374 冰棒企鹅   55 70 72 50 55 60 362
375 冻鱼企鹅   70 88 90 60 70 75 453
379 布鲁斯   60 60 40 50 55 45 310
380 雪顶布鲁斯   80 85 60 70 68 55 418
381 冰钻布鲁斯   100 100 80 90 77 78 525
407 麋鹿 90 100 90 100 90 80 550
408 小卡秋莎 恶魔   50 50 50 49 49 50 298
409 卡秋莎 恶魔 90 90 90 90 110 90 560
425 呱呱 普通 60 60 60 60 60 60 360
426 少林呱呱 90 110 80 90 80 85 535
427 富贵呱呱 90 95 80 105 80 90 540
428 逍遥呱呱 90 90 80 110 80 85 535
序号 宠物名 属性1 属性2 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 总计
431 小灵灯笼 幽灵   52 48 55 65 42 58 320
432 幽灵灯笼 幽灵 66 64 70 80 60 72 412
433 孔明灯 幽灵 78 77 80 100 75 90 500
437 朝天蟹   45 44 62 55 58 40 304
438 冲冠蟹   58 60 85 68 74 55 400
439 怒焰刺蟹 80 78 100 85 100 74 517
440 海闪星   50 60 70 62 65 55 362
441 海魔星   60 70 78 75 76 58 417
442 海霸星   80 90 95 88 90 72 515
443 艾莉儿   50 58 65 70 62 55 360
444 鱼美人   65 75 80 85 77 60 442
445 怨念魔鱼   78 80 95 105 90 75 523
446 梅花鹿 70 81 85 80 75 75 466
447 兔尾绒   60 75 40 58 68 40 341
448 兔球球   75 100 65 78 90 60 468
449 桃花包子球   45 52 54 60 65 45 321
450 桃胖子   65 75 77 80 80 63 440
451 桃花仙   80 82 83 90 95 80 510
序号 宠物名 属性1 属性2 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 总计
452 清水之妖   42 54 50 65 55 50 316
453 清水之精   68 75 75 80 70 60 428
454 清水领主   82 85 83 95 85 77 507
455 小包子熊   70 60 58 55 60 50 353
456 包子忍者   92 85 72 70 80 70 469
457 忍者包子熊   110 100 90 75 85 75 535
458 仙羽   55 50 55 70 60 70 360
459 一点红   70 55 70 80 65 85 425
460 念珠鹤   75 65 80 110 70 90 490
461 圈圈海龟 60 65 70 58 68 40 361
462 龟仙人 90 88 95 78 90 50 491
463 念力兽 幽灵   55 50 48 60 58 50 321
464 迷魂精 幽灵   62 65 60 78 75 62 402
465 控魂 幽灵   88 85 82 95 92 80 522
466 泪花犬 恶魔   52 53 47 58 62 46 318
467 目光犬 恶魔   62 63 55 66 88 56 390
468 大神犬 恶魔   78 78 83 76 115 70 500
472 精魂 幽灵   60 63 42 48 55 65 333
序号 宠物名 属性1 属性2 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 总计
473 不屈战魂 幽灵   88 95 63 70 82 85 483
477 流光镜 机械   30 45 48 50 58 37 268
478 摄魂镜 机械   50 64 62 62 78 55 371
479 八卦镜 机械   75 88 85 73 100 72 493
480 焚香怪   60 85 60 85 60 55 405
481 香魂   80 100 70 100 70 75 495
482 小荷   55 70 60 50 51 55 341
483 蛇娘子 60 85 75 60 59 60 399
484 还愿蛇仙 78 110 90 72 75 75 500
485 邪恶玄武 恶魔 70 75 75 70 55 40 385
486 神圣玄武 恶魔 90 120 95 120 80 50 555
487 蝶兰花 60 55 40 62 68 60 345
488 盛世花仙 75 85 65 95 90 75 485
489 灵狐   45 52 48 60 55 60 320
490 九尾狐   60 68 62 77 72 75 414
491 尖嘴狐仙   78 80 79 98 85 95 515
492 可爱鼠   55 67 60 50 51 77 360
493 小灵鼠   60 82 72 60 59 90 423
序号 宠物名 属性1 属性2 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 总计
494 桃面鼠   78 90 80 70 65 120 503
495 五毒兽   65 57 65 58 47 66 358
496 花楹子   80 75 85 70 60 82 452
497 失心魔 恶魔   60 52 50 48 47 50 307
498 嗜心魔 恶魔   80 75 68 59 58 66 406
499 噬心魔 恶魔   100 88 82 78 78 80 506
506 熊猫秀才   60 62 50 44 46 60 322
507 功夫熊猫   75 77 62 55 58 70 397
508 狂暴熊猫   90 100 72 70 68 85 485
509 线球鼠   55 40 50 65 62 44 316
510 爪爪鼠   72 55 62 85 81 60 415
511 慈母鼠   82 68 78 110 98 72 508
512 青铜审判者 机械   60 60 80 65 60 40 365
513 白金审判者 机械   80 75 100 80 75 55 465
514 仲裁弗兰克 机械   100 85 140 98 80 63 566
522 灵石猴   50 55 60 50 52 60 327
523 踏云猴   60 75 80 70 72 75 432
524 大力神 90 110 85 80 82 80 527
序号 宠物名 属性1 属性2 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 总计
525 火云神 100 90 90 120 98 85 583
531 小独角兽   60 60 60 60 60 60 360
532 青铜独角兽   80 80 80 80 80 80 480
533 白金独角兽 100 82 85 110 95 82 554
534 黄金独角兽 100 110 95 82 85 82 554
558 棒棒柴   68 52 44 80 44 70 358
559 烽火 85 60 58 85 60 92 440
560 狼烟之魂 100 75 72 120 77 110 554
561 古筝   60 52 53 60 58 51 334
562 灵舞   72 65 65 80 80 66 428
563 仙音   89 78 76 105 95 75 518
564 笔童   45 51 48 42 42 45 273
565 笔仙   60 70 68 52 53 66 369
566 笔圣   80 95 88 72 71 80 486
567 财多多   45 58 52 60 57 60 332
568 金豆豆   58 80 65 83 75 81 442
569 金宝宝   75 95 82 98 88 90 528
574 红毛小 普通   95 110 80 110 75 80 550
序号 宠物名 属性1 属性2 精力 攻击 防御 魔攻 魔抗 速度 总计
575 小灵桃   60 65 58 65 70 59 377
576 灵桃子   80 75 68 90 100 70 483
585 毛懒懒 恶魔   70 60 55 58 52 80 375
586 喷气兽 恶魔   90 78 75 77 70 110 500
587 瓦斯叮当 恶魔   110 89 85 88 85 140 597

35060