洛克王国水仙豆豆/小水仙花/水仙花进化图、技能表、种族值
时间:
lcz2
宠物中心
&bsp; | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
汲取 | 初始 | 草系 | 敌方 | 魔法 | 20 | 25 | 给对手造成一定伤害,自身回复少量hp |
种子机枪 | 初始 | 草系 | 敌方 | 物 | 10 | 30 | 连续用种子攻击,给对手造成一定伤害 |
蘑菇袍子 | 初始 | 草系 | 自身 | 变化 | - | 15 | 几率令对方睡眠 |
飞叶刀 | 15 | 草系 | 自身 | 物 | 55 | 25 | 几率提高暴击等级 |
花伤 | 20 | 草系 | 敌方 | 魔法 | 70 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
破解术 | 25 | 水系 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 降低对手防御和攻击等级 |
精神之箭 | 30 | 草系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 10 | 一定几率使对手魔抗下降 |
钢贝壳 | 35 | 水系 | 敌方 | 变化 | - | 40 | 提升自身防御等级 |
愤怒斩 | 40 | 草系 | 敌方 | 物 | 90 | 15 | 提高暴击率 |
阳光烈焰 | 45 | 草系 | 敌方 | 魔法 | 120 | 10 | 第一回合准备,下回合发动攻击,给对手造成巨大伤害 |
&bsp; |