洛克王国小幽幽/幽游小白/幽游娃娃技能表、种族值、进化图介绍
时间:
lcz2
宠物中心
洛克王国小幽幽/幽游小白/幽游娃娃技能表、种族值、进化图解析,下面小洛克们就和我一起来看看关于洛克王国小幽幽相关介绍解析吧~
&bsp; | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
影袭 | 初始 | 幽灵系 | 敌方 | 物 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
快击 | 初始 | 恶魔系 | 自己 | 物 | 50 | 20 | 若当回合受到对方伤害,则攻击威力加倍 |
雄翼撞击 | 初始 | 翼系 | 敌方 | 物 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
破釜沉舟 | 15 | 恶魔系 | 敌方 | 物 | 50 | 10 | 该回合收到伤害攻击三倍返还,若不受到伤害则自己损失同等生命 |
宁神 | 20 | 幽灵系 | 自己 | 魔法 | 60 | 5 | 较高的几率提升自己所有的能力 |
阴谋 | 25 | 恶魔系 | 自己 | 变化 | - | 20 | 提升自身魔攻等级 |
魔嗜 | 33 | 幽灵系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定几率降低对手魔抗等级 |
煽动恶魔之盾 | 41 | 恶魔系 | 自己 | 变化 | - | 5 | 5回合内我方防御魔抗大幅提升 |
恐吓 | 50 | 恶魔系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
幽灵缠绕 | 60 | 幽灵系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 降低对手速度 |
切裂 | 70 | 幽灵系 | 敌方 | 物 | 70 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
黑暗震荡 | 80 | 恶魔系 | 自己 | 魔法 | 160 | 5 | 连续三回合攻击每回合威力减半 |
&bsp; |