黑龙江抽检儿童及婴幼儿服装质量多款不合格
都说儿童市场是一个很大的蛋糕,现在许多的企业也都将自己的目光瞄准了儿童服装这个市场了,不过一些企业生产的童装质量却非常的不合格哦,这就让很多的家长都非常的担心了,下面就让我们一起来了解一下这方面的内容吧。
黑龙江省工商局近日公布我省流通领域儿童及婴幼儿服装质量抽检结果,&ld;奇宝天地&rd;、&ld;酷羽宝宝&rd;、&ld;孩提精灵&rd;、&ld;婴悦家&rd;等17个品牌22款服装存在纤维含量、甲醛含量、耐水色牢度等项目不合格,穿着时染料易脱落,影响儿童及婴幼儿身体健康。
本次抽查检验,包含羽绒服、棉衣、连衣裙、T恤等儿童及婴幼儿服装,检查发现有17个品牌22款服装存在纤维含量、甲醛含量、耐水色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐洗色牢度、含绒量、绒子含量和蓬松度项目不符合国家相应标准规定。
据了解,纤维含量是决定面料价值的重要因素之一,纤维成分与标注不符实质上是误导消费者;甲醛对皮肤、黏膜有刺激作用、致敏作用,皮肤直接接触甲醛溶液可引起过敏性皮炎、色斑、坏死,吸入高浓度甲醛时可诱发支气管哮喘。
目前,省工商局已要求辖区工商部门依法对本次抽检中销售不合格商品的经营者进行处。省工商局提示,消费者选购儿童及婴幼儿服装时应细看产品的标识,查看服装布料(面料、里料、填充料等)采用的材质组成描述是否清晰齐全以及是否有洗涤方法等信息;检查是否有刺激性气味或异味。
序号 | 样品名称 | 经营者 | 标称 商标 | 标称生产者 | 规格 | 生产日期或批号 | 主要不合格项目或主要问题 |
1 | 女中童大衣 | 昆山润华商业有限公司牡丹江分公司 | &bsp;V字手 | 东莞市添翔服饰有限公司 | 110/56 | VG3342917 | 耐洗色牢度 |
2 | 天使鹿针织服饰 | 昆山润华商业有限公司牡丹江分公司 | &bsp; | 青岛金水来纺织服装有限公司 | 100 | 12-142-1 | 纤维含量 |
3 | 潮爆系列套装 | 大商集团牡丹江百货大楼有限公司 | 奇宝天地 | 广东佛山市奇宝乐园服装有限公司/营销推广中心:佛山市奇宝乐园服装有限公司南海分公司 | 90/48 | TD-0106-TL | 耐湿摩擦色牢度 |
4 | 羽绒服 | 大商集团牡丹江百货大楼有限公司 | 酷羽宝宝® | 北京酷羽宝宝服饰有限公司 | 130/65 | KBS-33 | 纤维含量 |
5 | 男童大格子棉衣 | 鸡冠区徐博宝宝的故事母婴用品店 | 唛兜屋 | 唛兜屋(香港)服饰有限公司 | 110/56 | 141456310 | 纤维含量 |
6 | 女童波点休闲水洗夹裤 | 鸡冠区徐博宝宝的故事母婴用品店 | 唛兜屋 | 唛兜屋(香港)服饰有限公司 | 100/50 | 141435270 | 纤维含量 |
7 | 欢乐节日背心连衣裙 | 鸡冠区徐博宝宝的故事母婴用品店 | 拉比® | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 | 100/52 | LDBS22801 | 耐湿摩擦色牢度 |
8 | 连帽双层T恤 | 鸡冠区徐博宝宝的故事母婴用品店 | 圣宝度伦 | 东莞三苑宜友制衣有限公司 | 90/52 | SB0579 | 纤维含量 |
9 | 花絮花边平口裤 | 鸡冠区徐博宝宝的故事母婴用品店 | 拉比® | 汕头市金发妇幼用品有限公司 | 90/47 | LKBAA313 | 耐湿摩擦色牢度 |
10 | 翻领长T两件套 | 大商股份鸡西新玛特广益街购物广场有限公司 | 婴姿坊® YIGIFAG | 广东婴姿坊婴童用品实业有限公司 | 衣服120/60;裤子120/56 | 5711108177 | 耐湿摩擦色牢度 |
11 | 非常小鱼儿童服饰 | 大商股份鸡西新玛特广益街购物广场有限公司 | 非常小鱼 | 广州市南沙区大岗日晖服装厂 | 110/53 | 33625 | 纤维含量 |
12 | 羽绒服 | 大商股份鸡西新玛特中心街购物广场有限公司 | 塔哒儿 | 塔哒儿(福建)儿童用品有限公司 | 140/72 | 14644880 | 含绒量、绒子含量、蓬松度 |
13 | 花边牛仔裤 | 大商股份鸡西新玛特中心街购物广场有限公司 | 童泰® &bsp; | 童泰婴幼儿服饰有限公司 | 100/53(3~4YEARS) | D80362 | 耐湿摩擦色牢度 |
14 | 赛车总动员肩开套 | 鸡西市鸡冠区宝贝计划母婴童用品店 | 婴悦家® | 汕头市粤宝利实业有限公司/咪可(香港)国际集团有限公司监制 | 12TH(12/24/36TH) | B3534 | 甲醛含量 |
15 | 帆船赛小熊肩开套 | 鸡西市鸡冠区宝贝计划母婴童用品店 | 婴悦家® | 汕头市粤宝利实业有限公司/咪可(香港)国际集团有限公司监制 | 上装90/48;下装90/47 | B3105 | 纤维含量 |
16 | 三帜仔时尚牛仔裤 | 鸡西市鸡冠区鑫灵星孕婴童装店 | 三帜仔 | 玉环县三帜仔服装厂 | 7码 | 817 | 纤维含量、耐水色牢度 |
17 | 羽绒服 | 鸡西市鸡冠区鑫灵星孕婴童装店 | 蜡笔小天使 | 北京蜡笔小天使服饰 | 130 | L-1312 | 含绒量 |
18 | 女童大衣 | 鸡西市鸡冠区鑫灵星孕婴童装店 | 孩提精灵 | 孩提精灵童装服饰 | 90 | D1508 | 纤维含量 |
19 | 开襟毛衫 | 鸡西市鸡冠区金喜童装店 | 塔哒儿 | 塔哒儿(福建)儿童用品有限公司 | 130/68 | 14333205 | 纤维含量 |
20 | 儿童休闲服 | 鸡西市鸡冠区金喜童装店 | 哈福狗® HAFDG | 北京哈福狗服装服饰 | 140 | H6059 | 纤维含量 |
21 | 牛仔加绒长裤 | 鸡西市鸡冠区金喜童装店 | 塔哒儿 | 塔哒儿(福建)儿童用品有限公司 | 140/60 | 14446465 | 纤维含量 |
22 | 大版牛仔裤 | 鸡西市鸡冠区金喜童装店 | 丹邁童話® | 廣東省丹邁童話制衣廠 | 25码 | 12149 | 纤维含量 |
&bsp;