2018北京海淀区小升初初中登记入学招生计划表一
不久前,海淀区公布了2018年的小升初登记入学招生计划及范围,想要了解详细内容的家长朋友们快和小编一起来了解一下吧。
2018北京海淀区小升初初中登记入学招生计划表一览
序号 | 学校名称 | 招生计划(人) | 招生区域 | 是否享受校额到校 |
1 | 十一学校 | 80 | 全区 | 否 |
2 | 101中学 | 80 | 全区 | 否 |
3 | 北大附中 | 40 | 全区 | 否 |
4 | 清华附中 | 40 | 全区 | 否 |
5 | 人大附中 | 40 | 全区 | 否 |
6 | 首师大附中 | 40 | 全区 | 否 |
7 | 育英学校 | 20 | 区域一、四 | 是 |
8 | 育英中学 | 180 | 区域一、四 | 是 |
9 | 十一实验中学 | 60 | 区域一 | 是 |
10 | 育英学校-航天校区 | 200 | 区域一 | 是 |
11 | 十一学校一分校 | 10 | 区域一 | 是 |
12 | 玉渊潭中学 | 170 | 区域一 | 是 |
13 | 五十七中学 | 160 | 区域一 | 是 |
14 | 人大附中翠微学校 | 80 | 区域一 | 是 |
15 | 进修实验学校-北校区 | 40 | 区域一、三、四 | 否 |
16 | 育鸿学校 | 40 | 区域一 | 是 |
17 | 进修实验学校-南校区 | 100 | 区域一、四 | 否 |
18 | 理工附中-南校区 | 160 | 区域一、四 | 是 |
19 | 北京实验学校 | 90 | 区域四 | 是 |
20 | 首师大二附中 | 100 | 区域四 | 是 |
21 | 海淀实验中学 | 180 | 区域四 | 是 |
22 | 理工附中-东校区 | 60 | 区域三、四 | 否 |
23 | 一0一中学-双榆树校区 | 80 | 区域三 | 是 |
24 | 十一学校龙樾实验中学 | 40 | 区域五 | 是 |
25 | 北外附中 | 40 | 区域四 | 是 |
26 | 交大附中 | 80 | 区域二、三、四 | 否 |
27 | 交大附中二分校 | 120 | 区域二、三、四 | 是 |
28 | 人大附中西山学校 | 60 | 区域五 | 是 |
29 | 北师大三附中 | 230 | 区域二、三、四 | 是 |
30 | 交大附中分校 | 120 | 区域二、三、四 | 是 |
31 | 八一学校 | 180 | 区域三、四、五 | 否 |
32 | 中关村中学 | 200 | 区域二、三、五 | 否 |
33 | 中关村中学-知春分校 | 120 | 区域三 | 是 |
34 | 十九中学 | 200 | 区域三、四 | 否 |
35 | 交大附中-东校区 | 100 | 区域二 | 是 |
36 | 北航实验学校分校(初一、初二在北航实验学校上课,初三在北航实验学校分校上课,与北航实验学校一体化管理) | 30 | 区域二、三、五 | 否 |
37 | 地大附中 | 120 | 区域二、五 | 是 |
38 | 北医附中 | 100 | 区域二、三 | 是 |
39 | 科大附中 | 200 | 区域二、五 | 是 |
40 | 矿大附中 | 120 | 区域二、五 | 是 |
41 | 石油附中 | 180 | 区域二、五 | 是 |
42 | 上地实验学校 | 50 | 区域五 | 是 |
43 | 八一学校玉泉中学 | 120 | 区域五 | 是 |
44 | 一0一中学-温泉校区 | 80 | 区域五 | 是 |
45 | 二十中学 | 120 | 区域二、五 | 否 |
46 | 清河中学 | 120 | 区域五 | 是 |
47 | 二十中学-新都校区 | 80 | 区域五 | 是 |
48 | 农大附中 | 60 | 区域五 | 是 |
49 | 中法实验学校 | 120 | 区域五 | 是 |
50 | 四十七中 | 100 | 区域五 | 是 |
51 | 上庄中学 | 60 | 区域五 | 是 |
52 | 上庄二中 | 100 | 区域五 | 是 |
53 | 清华附中永丰学校 | 40 | 区域五 | 是 |
54 | 人大附中二分校 | 60 | 区域三、四 | 是 |
55 | 首师大附中一分校 | 140 | 区域一 | 是 |
56 | 首师大附中北校区 | 80 | 区域二、三、五 | 是 |
57 | 北部新区实验学校 | 60 | 区域五 | 是 |
58 | 北航实验学校(初一、初二在北航实验学校上课,初三在北航实验学校分校上课,与北航实验学校分校一体化管理) | 40 | 区域二、三、五 | 否 |
59 | 首师大附属玉泉学校 | 80 | 区域四 | 是 |
60 | 育新学校 | 40 | 区域五 | 是 |
61 | 清华附中上地学校 | 40 | 区域五 | 是 |
62 | 二十中实验学校 | 100 | 区域五 | 是 |
63 | 北大附中香山学校 | 100 | 区域四 | 是 |
64 | 北外附校(政府购买学位) | 40 | 区域五 | 是 |
合计 | 6120 |
注
区域一:羊坊店学区、万寿路学区、永定路学区。
区域二:北太平庄学区、花园路学区、学院路学区。
区域三:中关村学区、海淀学区。
区域四:八里庄学区、紫竹院学区、四季青学区。
区域五:西三旗学区、清河学区、青龙桥学区、上地学区、上庄西北旺学区、温泉苏坨学区。