英雄杀各阵营获胜时怎么计算得分
时间:
新人2
英雄杀攻略
玩
&bsp; | 基本分 | 额外分(杀敌) | 额外分(阵营存活人数) |
---|---|---|---|
主公 | 6 | 杀敌数*2 | 忠臣存活数*2 |
忠臣 | 6 | 杀敌数*2 | 忠臣存活数*2 |
反贼 | 6 | 杀敌数*2 | 阵营存活数*1 |
内奸 | 18 | 杀敌数*3 | (游戏人数-1)*2 |
&bsp;
玩
&bsp; | 基本分 | 额外分(杀敌) | 额外分(阵营存活人数) |
---|---|---|---|
主公 | 6 | 杀敌数*2 | 忠臣存活数*2 |
忠臣 | 6 | 杀敌数*2 | 忠臣存活数*2 |
反贼 | 6 | 杀敌数*2 | 阵营存活数*1 |
内奸 | 18 | 杀敌数*3 | (游戏人数-1)*2 |
&bsp;