天书奇谈宠物大全,超全面野兽系技能(10)
时间:
若馨2
游戏攻略
灵猿 | |||
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 时雨山 | ||
获得途径 | 青瓷炼妖壶中几率获得 | ||
耐力资质 | 2250 | 3750 | |
强壮资质 | 4500 | 6500 | |
信仰资质 | 450 | 1550 | |
敏捷资质 | 3600 | 5400 | |
智力资质 | 900 | 2100 | |
野蛮冲撞 | B | 主动技能 | 单体攻击有几率令目标晕眩 |
生命祝福 | B | 被动技能 | 生命上限上升 |
天生灵性 | A | 被动技能 | 法力上限上升 |
自然屏障 | A | 被动技能 | 法术防御上升 |
天生蛮力 | A | 被动技能 | 物攻击上升 |
野性赐福 | A | 被动技能 | 耐力上限上升 |
嗜血狂暴 | S | 被动技能 | 物暴击上升 |
魔性毛皮 | S | 被动技能 | 法术防御上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
猛虎 | |||
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 时雨山 | ||
获得途径 | 青瓷炼妖壶中几率获得 | ||
耐力资质 | 3600 | 5400 | |
强壮资质 | 5400 | 7600 | |
信仰资质 | 900 | 2100 | |
敏捷资质 | 2700 | 4300 | |
智力资质 | 1800 | 3200 | |
利爪猛击 | B | 主动技能 | 单体攻击并附加流血效果 |
自然屏障 | B | 被动技能 | 法术防御上升 |
撕咬 | A | 主动技能 | 对目标造成物伤害 |
天生灵性 | A | 被动技能 | 法力上限上升 |
天生蛮力 | A | 被动技能 | 物攻击上升 |
野性赐福 | A | 被动技能 | 耐力上限上升 |
嗜血狂暴 | S | 被动技能 | 物暴击上升 |
生命祝福 | S | 被动技能 | 生命上限上升 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
云鹤 | |||
种类 | 野兽 | ||
出现地 | 时雨山 | ||
获得途径 | 青瓷炼妖壶中几率获得 | ||
耐力资质 | 2700 | 4300 | |
强壮资质 | 3150 | 4850 | |
信仰资质 | 5400 | 7600 | |
敏捷资质 | 900 | 2100 | |
智力资质 | 3600 | 5400 | |
天生灵性 | B | 被动技能 | 法力上限上升 |
野性穿刺 | B | 主动技能 | 对目标造成物伤害 |
自然屏障 | A | 被动技能 | 法术防御上升 |
野性赐福 | A | 被动技能 | 耐力上限上升 |
天生蛮力 | A | 被动技能 | 物攻击上升 |
生命祝福 | A | 被动技能 | 生命上限上升 |
嗜血狂暴 | S | 被动技能 | 物暴击上升 |
冥想 | A | 被动技能 | 每回合法力值恢复 |
长寿 | S | 被动技能 | 寿命上限上升 |
&bsp;