忍豆风云段数表归纳
时间:
sbf2
攻略秘籍
初心忍
段数 | 德 | 段数 | 德 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 5 | 400 |
2 | 800 | 6 | 5400 |
3 | 1500 | 7 | 6400 |
4 | 2500 | &bsp; | &bsp; |
下忍
段数 | 德 | 段数 | 德 |
---|---|---|---|
8 | 7500 | 12 | 32000 |
9 | 9000 | 13 | 43000 |
10 | 10000 | 14 | 54000 |
11 | 21000 | 15 | 65000 |
中忍
段数 | 德 | 段数 | 德 |
---|---|---|---|
16 | 7600 | 21 | 135000 |
17 | 87000 | 22 | 150000 |
18 | 98000 | 23 | 165000 |
19 | 109000 |
上忍
段数 | 德 | 段数 | 德 |
---|---|---|---|
25 | 195000 | &bsp; | &bsp; |
26 | 210000 | &bsp; | &bsp; |
27 | 225000 | &bsp; | &bsp; |
28 | 240000 | &bsp; | &bsp; |
29 | 255000 | &bsp; | &bsp; |
风来忍
段数 | 德 | 段数 | 德 |
---|---|---|---|
30 | 270000 | &bsp; | &bsp; |
31 | 285000 | &bsp; | &bsp; |
32 | 305000 | &bsp; | &bsp; |
33 | 321000 | &bsp; | &bsp; |
34 | 338000 | &bsp; | &bsp; |
游士
段数 | 德 | 段数 | 德 |
---|---|---|---|
35 | 355000 | &bsp; | &bsp; |
36 | 372000 | &bsp; | &bsp; |
37 | 390000 | &bsp; | &bsp; |
38 | 406000 | &bsp; | &bsp; |
39 | 423000 | &bsp; | &bsp; |
伊贺众
段数 | 德 | 段数 | 德 |
---|---|---|---|
40 | 440000 | 45 | 540000 |
41 | 460000 | 46 | 560000 |
42 | 480000 | 47 | 580000 |
43 | 500000 | 49 | 620000 |
44 | 520000 | &bsp; | &bsp; |
乱波
段数 | 德 | 段数 | 德 |
---|---|---|---|
50 | 640000 | 55 | 745000 |
51 | 660000 | 56 | 765000 |
52 | 682500 | 57 | 798000 |
53 | 705000 | 58 | 809500 |
54 | 725000 | 59 | 830000 |
暗杀部
段数 | 德 | 段数 | 德 |
---|---|---|---|
60 | 850000 | 65 | 975000 |
61 | 875000 | 66 | 1000000 |
62 | 900000 | 67 | 1025000 |
63 | 925000 | 68 | 1050000 |
64 | 950000 | 69 | 1075000 |
影武者
段数 | 德 | 段数 | 德 |
---|---|---|---|
70 | 1100000 | 75 | 1235000 |
71 | 1125000 | 76 | 1267500 |
72 | 1154000 | 77 | 1290000 |
73 | 1180000 | 78 | 1317500 |
74 | 1210000 | 79 | 1344000 |
风魔党
段数 | 德 | 段数 | 德 |
---|---|---|---|
80 | 1370000 | 85 | 1520000 |
81 | 1400000 | 86 | 1550000 |
82 | 1430000 | 87 | 1580000 |
83 | 1460000 | 88 | 1610000 |
84 | 1490000 | 89 | 1640000 |
影法师
段数 | 德 | 段数 | 德 |
---|---|---|---|
90 | 1670000 | &bsp; | &bsp; |
91 | 1710000 | &bsp; | &bsp; |
92 | 1750000 | &bsp; | &bsp; |
93 | 1790000 | &bsp; | &bsp; |
94 | 1830000 | &bsp; | &bsp; |
案首领
段数 | 德 | 段数 | 德 |
---|---|---|---|
95 | 1870000 | 100 | 2070000 |
96 | 1910000 | &bsp; | &bsp; |
97 | 1950000 | &bsp; | &bsp; |
98 | 1990000 | &bsp; | &bsp; |
99 | 2030000 | &bsp; | &bsp; |
阴阳师/夜游神
段数 | 德 | 段数 | 德 |
---|---|---|---|
101 | 2170000 | 106 | 2670000 |
102 | 2270000 | 107 | 2770000 |
103 | 2370000 | 108 | 2870000 |
104 | 2470000 | &bsp; | &bsp; |
105 | 2570000 | &bsp; | &bsp; |