七雄争霸游戏千重楼1-20层敌军资料详细介绍
时间:
lcz2
游戏资料
&bsp; 千重楼1-20层敌军战力、敌军兵种、可获得经验:
层数 | 敌军战力 | 可获得经验 | 敌军兵种 | ||||
001 | 164 | 50 | 车 | 器 | 器 | 弓 | 骑 |
002 | 188 | 60 | 器 | 器 | 车 | 车 | 步 |
003 | 217 | 70 | 步 | 器 | 骑 | 弓 | 步 |
004 | 254 | 80 | 器 | 弓 | 弓 | 车 | 器 |
005 | 313 | 100 | 步 | 骑 | 器 | 步 | 步 |
006 | 340 | 120 | 车 | 弓 | 弓 | 器 | 车 |
007 | 363 | 140 | 骑 | 弓 | 步 | 步 | 车 |
008 | 385 | 160 | 步 | 弓 | 车 | 车 | 车 |
009 | 413 | 180 | 步 | 器 | 弓 | 车 | 骑 |
010 | 438 | 200 | 骑 | 骑 | 弓 | 骑 | 车 |
011 | 512 | 210 | 步 | 弓 | 弓 | 器 | 骑 |
012 | 630 | 220 | 车 | 骑 | 骑 | 步 | 步 |
013 | 719 | 230 | 器 | 弓 | 器 | 骑 | 弓 |
014 | 795 | 240 | 弓 | 弓 | 步 | 车 | 器 |
015 | 861 | 250 | 步 | 车 | 骑 | 器 | 骑 |
016 | 923 | 260 | 步 | 车 | 弓 | 骑 | 器 |
017 | 981 | 280 | 车 | 车 | 骑 | 器 | 车 |
018 | 1036 | 300 | 步 | 步 | 器 | 步 | 骑 |
019 | 1089 | 320 | 步 | 器 | 弓 | 骑 | 骑 |
020 | 1165 | 340 | 弓 | 步 | 骑 | 器 | 骑 &bsp; |
&bsp;