《七雄争霸》千重楼40-60层敌军战力经验与兵种
时间:
hj2
七雄争霸攻略
千重楼41-60层敌军战力、敌军兵种、可获得经验:
层数 | 敌军战力 | 可获得经验 | 敌军兵种 | ||||
041 | 3945 | 1840 | 骑 | 步 | 骑 | 步 | 骑 |
042 | 4142 | 1880 | 步 | 步 | 骑 | 器 | 器 |
043 | 4348 | 1920 | 步 | 步 | 器 | 器 | 器 |
044 | 4522 | 1960 | 器 | 器 | 步 | 步 | 车 |
045 | 4711 | 2000 | 器 | 器 | 弓 | 弓 | 车 |
046 | 4869 | 2040 | 器 | 骑 | 弓 | 弓 | 弓 |
047 | 5046 | 2080 | 骑 | 弓 | 器 | 弓 | 骑 |
048 | 5193 | 2120 | 弓 | 弓 | 步 | 骑 | 弓 |
049 | 5363 | 2160 | 车 | 弓 | 器 | 弓 | 步 |
050 | 5500 | 2200 | 步 | 器 | 步 | 车 | 骑 |
051 | 5761 | 2240 | 器 | 车 | 车 | 步 | 车 |
052 | 5906 | 2280 | 步 | 步 | 骑 | 车 | 器 |
053 | 6078 | 2320 | 弓 | 弓 | 车 | 器 | 车 |
054 | 6216 | 2360 | 车 | 器 | 器 | 步 | 弓 |
055 | 6383 | 2400 | 步 | 车 | 骑 | 弓 | 弓 |
056 | 6515 | 2440 | 车 | 骑 | 步 | 弓 | 器 |
057 | 6680 | 2480 | 车 | 弓 | 骑 | 步 | 器 |
058 | 6807 | 2520 | 车 | 器 | 骑 | 车 | 车 |
059 | 6970 | 2560 | 弓 | 弓 | 车 | 车 | 车 |
060 | 7124 | 2600 | 弓 | 器 | 步 | 步 | 器 |
&bsp;